定期預金預入額別の金利比較
定期預金を利用したい預入額比較したいタブを選択してください。選択した項目別に定期預金の金利が比較できるようになっています。
{tab=100万円未満}
預入期間 | 普通預金 | 1ヶ月以内 定期預金 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|---|---|
新生銀行 定期預金 | {snippet shinsei_100_n_risoku} | {snippet shinsei_100_1m_risoku} | {snippet shinsei_100_6m_risoku} | {snippet shinsei_100_1y_risoku} | {snippet shinsei_100_3y_risoku} | {snippet shinsei_100_5y_risoku} |
ジャパンネット銀行 定期預金 | {snippet japannet_100_n_risoku} | {snippet japannet_100_1m_risoku} | {snippet japannet_100_6m_risoku} | {snippet japannet_100_1y_risoku} | {snippet japannet_100_3y_risoku} | {snippet japannet_100_5y_risoku} |
東京スター銀行 定期預金 | {snippet tokyostar_100_n_risoku} | {snippet tokyostar_100_1m_risoku} | {snippet tokyostar_100_6m_risoku} | {snippet tokyostar_100_1y_risoku} | {snippet tokyostar_100_3y_risoku} | {snippet tokyostar_100_5y_risoku} |
オリックス銀行 定期預金 | {snippet orix_100_n_risoku} | {snippet orix_100_1m_risoku} | {snippet orix_100_6m_risoku} | {snippet orix_100_1y_risoku} | {snippet orix_100_3y_risoku} | {snippet orix_100_5y_risoku} |
住信SBIネット銀行 定期預金 | {snippet sbi_100_n_risoku} | {snippet sbi_100_1m_risoku} | {snippet sbi_100_6m_risoku} | {snippet sbi_100_1y_risoku} | {snippet sbi_100_3y_risoku} | {snippet sbi_100_5y_risoku} |
じぶん銀行 定期預金 | {snippet jibun_100_n_risoku} | {snippet jibun_100_1m_risoku} | {snippet jibun_100_6m_risoku} | {snippet jibun_100_1y_risoku} | {snippet jibun_100_3y_risoku} | {snippet jibun_100_5y_risoku} |
関西アーバン銀行 定期預金 | {snippet urban_100_n_risoku} | {snippet urban_100_1m_risoku} | {snippet urban_100_6m_risoku} | {snippet urban_100_1y_risoku} | {snippet urban_100_3y_risoku} | {snippet urban_100_5y_risoku} |
楽天銀行 定期預金 | {snippet rakuten_100_n_risoku} | {snippet rakuten_100_1m_risoku} | {snippet rakuten_100_6m_risoku} | {snippet rakuten_100_1y_risoku} | {snippet rakuten_100_3y_risoku} | {snippet rakuten_100_5y_risoku} |
三井住友銀行 定期預金 | {snippet mufg_100_n_risoku} | {snippet mufg_100_1m_risoku} | {snippet mufg_100_6m_risoku} | {snippet mufg_100_1y_risoku} | {snippet mufg_100_3y_risoku} | {snippet mufg_100_5y_risoku} |
みずほ銀行 定期預金 | {snippet smbc_100_n_risoku} | {snippet smbc_100_1m_risoku} | {snippet smbc_100_6m_risoku} | {snippet smbc_100_1y_risoku} | {snippet smbc_100_3y_risoku} | {snippet smbc_100_5y_risoku} |
三菱東京UFJ銀行 定期預金 | {snippet mizuho_100_n_risoku} | {snippet mizuho_100_1m_risoku} | {snippet mizuho_100_6m_risoku} | {snippet mizuho_100_1y_risoku} | {snippet mizuho_100_3y_risoku} | {snippet mizuho_100_5y_risoku} |
シティバンク銀行 定期預金 | {snippet citibank_100_n_risoku} | {snippet citibank_100_1m_risoku} | {snippet citibank_100_6m_risoku} | {snippet citibank_100_1y_risoku} | {snippet citibank_100_3y_risoku} | {snippet citibank_100_5y_risoku} |
{tab=100万円以上300万円以下}
預入期間 | 普通預金 | 1ヶ月以内 定期預金 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|---|---|
新生銀行 定期預金 | {snippet shinsei_n_risoku} | {snippet shinsei_1m_risoku} | {snippet shinsei_6m_risoku} | {snippet shinsei_1y_risoku} | {snippet shinsei_3y_risoku} | {snippet shinsei_5y_risoku} |
ジャパンネット銀行 定期預金 | {snippet japannet_n_risoku} | {snippet japannet_1m_risoku} | {snippet japannet_6m_risoku} | {snippet japannet_1y_risoku} | {snippet japannet_3y_risoku} | {snippet japannet_5y_risoku} |
東京スター銀行 定期預金 | {snippet tokyostar_n_risoku} | {snippet tokyostar_1m_risoku} | {snippet tokyostar_6m_risoku} | {snippet tokyostar_1y_risoku} | {snippet tokyostar_3y_risoku} | {snippet tokyostar_5y_risoku} |
オリックス銀行 定期預金 | {snippet orix_n_risoku} | {snippet orix_1m_risoku} | {snippet orix_6m_risoku} | {snippet orix_1y_risoku} | {snippet orix_3y_risoku} | {snippet orix_5y_risoku} |
住信SBIネット銀行 定期預金 | {snippet sbi_n_risoku} | {snippet sbi_1m_risoku} | {snippet sbi_6m_risoku} | {snippet sbi_1y_risoku} | {snippet sbi_3y_risoku} | {snippet sbi_5y_risoku} |
じぶん銀行 定期預金 | {snippet jibun_n_risoku} | {snippet jibun_1m_risoku} | {snippet jibun_6m_risoku} | {snippet jibun_1y_risoku} | {snippet jibun_3y_risoku} | {snippet jibun_5y_risoku} |
関西アーバン銀行 定期預金 | {snippet urban_n_risoku} | {snippet urban_1m_risoku} | {snippet urban_6m_risoku} | {snippet urban_1y_risoku} | {snippet urban_3y_risoku} | {snippet urban_5y_risoku} |
楽天銀行 定期預金 | {snippet rakuten_n_risoku} | {snippet rakuten_1m_risoku} | {snippet rakuten_6m_risoku} | {snippet rakuten_1y_risoku} | {snippet rakuten_3y_risoku} | {snippet rakuten_5y_risoku} |
三井住友銀行 定期預金 | {snippet mufg_n_risoku} | {snippet mufg_1m_risoku} | {snippet mufg_6m_risoku} | {snippet mufg_1y_risoku} | {snippet mufg_3y_risoku} | {snippet mufg_5y_risoku} |
みずほ銀行 定期預金 | {snippet smbc_n_risoku} | {snippet smbc_1m_risoku} | {snippet smbc_6m_risoku} | {snippet smbc_1y_risoku} | {snippet smbc_3y_risoku} | {snippet smbc_5y_risoku} |
三菱東京UFJ銀行 定期預金 | {snippet mizuho_n_risoku} | {snippet mizuho_1m_risoku} | {snippet mizuho_6m_risoku} | {snippet mizuho_1y_risoku} | {snippet mizuho_3y_risoku} | {snippet mizuho_5y_risoku} |
シティバンク銀行 定期預金 | {snippet citibank_n_risoku} | {snippet citibank_1m_risoku} | {snippet citibank_6m_risoku} | {snippet citibank_1y_risoku} | {snippet citibank_3y_risoku} | {snippet citibank_5y_risoku} |
{tab=300万円以上1000万円以下}
預入期間 | 普通預金 | 1ヶ月以内 定期預金 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|---|---|
新生銀行 定期預金 | {snippet shinsei_300_n_risoku} | {snippet shinsei_300_1m_risoku} | {snippet shinsei_300_6m_risoku} | {snippet shinsei_300_1y_risoku} | {snippet shinsei_300_3y_risoku} | {snippet shinsei_300_5y_risoku} |
ジャパンネット銀行 定期預金 | {snippet japannet_300_n_risoku} | {snippet japannet_300_1m_risoku} | {snippet japannet_300_6m_risoku} | {snippet japannet_300_1y_risoku} | {snippet japannet_300_3y_risoku} | {snippet japannet_300_5y_risoku} |
東京スター銀行 定期預金 | {snippet tokyostar_300_n_risoku} | {snippet tokyostar_300_1m_risoku} | {snippet tokyostar_300_6m_risoku} | {snippet tokyostar_300_1y_risoku} | {snippet tokyostar_300_3y_risoku} | {snippet tokyostar_300_5y_risoku} |
オリックス銀行 定期預金 | {snippet orix_300_n_risoku} | {snippet orix_300_1m_risoku} | {snippet orix_300_6m_risoku} | {snippet orix_300_1y_risoku} | {snippet orix_300_3y_risoku} | {snippet orix_300_5y_risoku} |
住信SBIネット銀行 定期預金 | {snippet sbi_300_n_risoku} | {snippet sbi_300_1m_risoku} | {snippet sbi_300_6m_risoku} | {snippet sbi_300_1y_risoku} | {snippet sbi_300_3y_risoku} | {snippet sbi_300_5y_risoku} |
じぶん銀行 定期預金 | {snippet jibun_300_n_risoku} | {snippet jibun_300_1m_risoku} | {snippet jibun_300_6m_risoku} | {snippet jibun_300_1y_risoku} | {snippet jibun_300_3y_risoku} | {snippet jibun_300_5y_risoku} |
関西アーバン銀行 定期預金 | {snippet urban_300_n_risoku} | {snippet urban_300_1m_risoku} | {snippet urban_300_6m_risoku} | {snippet urban_300_1y_risoku} | {snippet urban_300_3y_risoku} | {snippet urban_300_5y_risoku} |
楽天銀行 定期預金 | {snippet rakuten_300_n_risoku} | {snippet rakuten_300_1m_risoku} | {snippet rakuten_300_6m_risoku} | {snippet rakuten_300_1y_risoku} | {snippet rakuten_300_3y_risoku} | {snippet rakuten_300_5y_risoku} |
三井住友銀行 定期預金 | {snippet mufg_300_n_risoku} | {snippet mufg_300_1m_risoku} | {snippet mufg_300_6m_risoku} | {snippet mufg_300_1y_risoku} | {snippet mufg_300_3y_risoku} | {snippet mufg_300_5y_risoku} |
みずほ銀行 定期預金 | {snippet smbc_300_n_risoku} | {snippet smbc_300_1m_risoku} | {snippet smbc_300_6m_risoku} | {snippet smbc_300_1y_risoku} | {snippet smbc_300_3y_risoku} | {snippet smbc_300_5y_risoku} |
三菱東京UFJ銀行 定期預金 | {snippet mizuho_300_n_risoku} | {snippet mizuho_300_1m_risoku} | {snippet mizuho_300_6m_risoku} | {snippet mizuho_300_1y_risoku} | {snippet mizuho_300_3y_risoku} | {snippet mizuho_300_5y_risoku} |
シティバンク銀行 定期預金 | {snippet citibank_300_n_risoku} | {snippet citibank_300_1m_risoku} | {snippet citibank_300_6m_risoku} | {snippet citibank_300_1y_risoku} | {snippet citibank_300_3y_risoku} | {snippet citibank_300_5y_risoku} |
{tab=1000万円以上}
預入期間 | 普通預金 | 1ヶ月以内 定期預金 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|---|---|
新生銀行 定期預金 | {snippet shinsei_1000_n_risoku} | {snippet shinsei_1000_1m_risoku} | {snippet shinsei_1000_6m_risoku} | {snippet shinsei_1000_1y_risoku} | {snippet shinsei_1000_3y_risoku} | {snippet shinsei_1000_5y_risoku} |
ジャパンネット銀行 定期預金 | {snippet japannet_1000_n_risoku} | {snippet japannet_1000_1m_risoku} | {snippet japannet_1000_6m_risoku} | {snippet japannet_1000_1y_risoku} | {snippet japannet_1000_3y_risoku} | {snippet japannet_1000_5y_risoku} |
東京スター銀行 定期預金 | {snippet tokyostar_1000_n_risoku} | {snippet tokyostar_1000_1m_risoku} | {snippet tokyostar_1000_6m_risoku} | {snippet tokyostar_1000_1y_risoku} | {snippet tokyostar_1000_3y_risoku} | {snippet tokyostar_1000_5y_risoku} |
オリックス銀行 定期預金 | {snippet orix_1000_n_risoku} | {snippet orix_1000_1m_risoku} | {snippet orix_1000_6m_risoku} | {snippet orix_1000_1y_risoku} | {snippet orix_1000_3y_risoku} | {snippet orix_1000_5y_risoku} |
住信SBIネット銀行 定期預金 | {snippet sbi_1000_n_risoku} | {snippet sbi_1000_1m_risoku} | {snippet sbi_1000_6m_risoku} | {snippet sbi_1000_1y_risoku} | {snippet sbi_1000_3y_risoku} | {snippet sbi_1000_5y_risoku} |
じぶん銀行 定期預金 | {snippet jibun_1000_n_risoku} | {snippet jibun_1000_1m_risoku} | {snippet jibun_1000_6m_risoku} | {snippet jibun_1000_1y_risoku} | {snippet jibun_1000_3y_risoku} | {snippet jibun_1000_5y_risoku} |
関西アーバン銀行 定期預金 | {snippet urban_1000_n_risoku} | {snippet urban_1000_1m_risoku} | {snippet urban_1000_6m_risoku} | {snippet urban_1000_1y_risoku} | {snippet urban_1000_3y_risoku} | {snippet urban_1000_5y_risoku} |
楽天銀行 定期預金 | {snippet rakuten_1000_n_risoku} | {snippet rakuten_1000_1m_risoku} | {snippet rakuten_1000_6m_risoku} | {snippet rakuten_1000_1y_risoku} | {snippet rakuten_1000_3y_risoku} | {snippet rakuten_1000_5y_risoku} |
三井住友銀行 定期預金 | {snippet mufg_1000_n_risoku} | {snippet mufg_1000_1m_risoku} | {snippet mufg_1000_6m_risoku} | {snippet mufg_1000_1y_risoku} | {snippet mufg_1000_3y_risoku} | {snippet mufg_1000_5y_risoku} |
みずほ銀行 定期預金 | {snippet smbc_1000_n_risoku} | {snippet smbc_1000_1m_risoku} | {snippet smbc_1000_6m_risoku} | {snippet smbc_1000_1y_risoku} | {snippet smbc_1000_3y_risoku} | {snippet smbc_1000_5y_risoku} |
三菱東京UFJ銀行 定期預金 | {snippet mizuho_1000_n_risoku} | {snippet mizuho_1000_1m_risoku} | {snippet mizuho_1000_6m_risoku} | {snippet mizuho_1000_1y_risoku} | {snippet mizuho_1000_3y_risoku} | {snippet mizuho_1000_5y_risoku} |
シティバンク銀行 定期預金 | {snippet citibank_1000_n_risoku} | {snippet citibank_1000_1m_risoku} | {snippet citibank_1000_6m_risoku} | {snippet citibank_1000_1y_risoku} | {snippet citibank_1000_3y_risoku} | {snippet citibank_1000_5y_risoku} |
{/tabs}
コメントを残す