普通預金比較・高金利ランキング/2023年2月
- タブをクリックすると比較すべき項目が変わります。
- 見出しをクリックすると並び替えができます。
普通預金金利比較
銀行名 | 預金名 | 預入金額 | 預入期間 | 金利(年率) |
---|---|---|---|---|
SBJ銀行/銀行口座![]() | <ミリオくん2>年金受取普通預金「年金プラスα | 1円以上 | 2年 | 0.200% |
イオン銀行/銀行口座![]() | 普通預金/プラチナ | 1円以上 | - | 0.100% |
東京スター銀行/銀行口座![]() | スターワン円普通預金(給与受取口座) | 1円以上 | - | 0.100% |
りそな銀行/銀行口座![]() | TIMO普通預金 | 1000万円以上 | - | 0.100% |
りそな銀行/銀行口座![]() | TIMO普通預金 | 100万円以上 | - | 0.100% |
りそな銀行/銀行口座![]() | TIMO普通預金 | 10万円以上 | - | 0.100% |
りそな銀行/銀行口座![]() | TIMO普通預金 | 10万円未満 | - | 0.100% |
りそな銀行/銀行口座![]() | りそな普通預金 | 1円以上 | - | 0.100% |
SBJ銀行/銀行口座![]() | 普通預金 | 1円以上 | - | 0.100% |
楽天銀行/銀行口座![]() | 普通預金/マネーブリッジ利用 | 1円以上 | - | 0.100% |
イオン銀行/銀行口座![]() | 普通預金/ゴールド | 1円以上 | - | 0.050% |
楽天銀行/銀行口座![]() | 普通預金/楽天カード引落あり | 1円以上 | - | 0.040% |
イオン銀行/銀行口座![]() | 普通預金/シルバー | 1円以上 | - | 0.030% |
楽天銀行/銀行口座![]() | 普通預金 | 1円以上 | - | 0.020% |
SBJ銀行/銀行口座![]() | 普通預金 | 1円以上 | - | 0.020% |
イオン銀行/銀行口座![]() | 普通預金/ブロンズ | 1円以上 | - | 0.010% |
オリックス銀行/銀行口座![]() | eダイレクト預金 ~インターネット取引専用預金~ | 1円以上 | - | 0.010% |
オリックス銀行/銀行口座![]() | ダイレクト預金 ~通販型定期預金~ | 1円以上 | - | 0.010% |
住信SBIネット銀行/銀行口座![]() | SBIハイブリッド預金 | 0.00001 | - | 0.010% |
住信SBIネット銀行/銀行口座![]() | SBIハイブリッド預金 | 0.00001 | - | 0.010% |
新生銀行/銀行口座![]() | パワー預金/新生プラチナ優遇後金利 | 1000万円以上 | - | 0.003% |
新生銀行/銀行口座![]() | パワーフレックス円普通預金/新生プラチナ優遇後金利 | 1000万円以上 | - | 0.003% |
新生銀行/銀行口座![]() | パワーフレックス円普通預金/新生プラチナ優遇後金利 | 300万円以上、1000万円未満 | - | 0.002% |
新生銀行/銀行口座![]() | パワーフレックス円普通預金/新生プラチナ優遇後金利 | 100万円以上、300万円未満 | - | 0.002% |
新生銀行/銀行口座![]() | パワー預金 | 1000万円以上 | - | 0.002% |
あおぞら銀行/インターネット支店/銀行口座![]() | 円普通預金 | 1円以上 | - | 0.002% |
新生銀行/銀行口座![]() | パワーフレックス円普通預金/新生ゴールド優遇後金利 | 1000万円以上 | - | 0.002% |
新生銀行/銀行口座![]() | パワー預金/新生ゴールド優遇後金利 | 1000万円以上 | - | 0.002% |
新生銀行/銀行口座![]() | パワー預金/新生プラチナ優遇後金利 | 100万円以上、300万円未満 | - | 0.002% |
新生銀行/銀行口座![]() | パワーフレックス円普通預金 | 1000万円以上 | - | 0.002% |
新生銀行/銀行口座![]() | パワー預金/新生プラチナ優遇後金利 | 300万円以上、1000万円未満 | - | 0.002% |
三井住友銀行/銀行口座![]() | 残高別金利型普通預金金利 | 30万円以上 | - | 0.001% |
新生銀行/銀行口座![]() | パワーフレックス円普通預金/新生プラチナ優遇後金利 | 100万円未満 | - | 0.001% |
新生銀行/銀行口座![]() | パワーフレックス円普通預金/新生ゴールド優遇後金利 | 300万円以上、1000万円未満 | - | 0.001% |
新生銀行/銀行口座![]() | パワーフレックス円普通預金/新生ゴールド優遇後金利 | 100万円以上、300万円未満 | - | 0.001% |
三菱UFJ銀行/銀行口座![]() | スーパー普通預金 | 10万円以上 | - | 0.001% |
三菱UFJ銀行/銀行口座![]() | スーパー普通預金 | 30万円以上 | - | 0.001% |
三井住友銀行/銀行口座![]() | 残高別金利型普通預金金利 | 1,000万円以上 | - | 0.001% |
三菱UFJ銀行/銀行口座![]() | スーパー普通預金 | 50万円以上 | - | 0.001% |
三菱UFJ銀行/銀行口座![]() | スーパー普通預金 | 100万円以上 | - | 0.001% |
三菱UFJ銀行/銀行口座![]() | スーパー普通預金 | 300万円以上 | - | 0.001% |
三菱UFJ銀行/銀行口座![]() | スーパー普通預金 | 1,000万円以上 | - | 0.001% |
新生銀行/銀行口座![]() | パワーフレックス円普通預金 | 300万円以上、1000万円未満 | - | 0.001% |
みずほ銀行/銀行口座![]() | 普通預金 | 1円以上 | - | 0.001% |
新生銀行/銀行口座![]() | パワーフレックス円普通預金 | 100万円以上、300万円未満 | - | 0.001% |
新生銀行/銀行口座![]() | パワーフレックス円普通預金 | 100万円未満 | - | 0.001% |
新生銀行/銀行口座![]() | パワーフレックス円普通預金/新生ゴールド優遇後金利 | 100万円未満 | - | 0.001% |
三井住友銀行/銀行口座![]() | 残高別金利型普通預金金利 | 30万円未満 | - | 0.001% |
GMOあおぞらネット銀行/銀行口座![]() | 円普通預金 | 1円以上 | - | 0.001% |
新生銀行/銀行口座![]() | パワー預金 | 100万円以上、300万円未満 | - | 0.001% |
ゆうちょ銀行/銀行口座![]() | 通常貯蓄貯金 | 10万円以上 | - | 0.001% |
ゆうちょ銀行/銀行口座![]() | 通常貯蓄貯金 | 10万円未満 | - | 0.001% |
ゆうちょ銀行/銀行口座![]() | 通常貯金 | 1円以上 | - | 0.001% |
静岡銀行/しずぎんインターネット支店/銀行口座![]() | 円貨普通預金金利 | 1円以上 | - | 0.001% |
ジャパンネット銀行/銀行口座![]() | 普通預金 | 100万円以上 | - | 0.001% |
ジャパンネット銀行/銀行口座![]() | 普通預金 | 100万円未満 | - | 0.001% |
イオン銀行/銀行口座![]() | 普通預金 | 1円以上 | - | 0.001% |
じぶん銀行/銀行口座![]() | 円普通預金 | 30万円以上 | - | 0.001% |
じぶん銀行/銀行口座![]() | 円普通預金 | 5万円以上30万円未満 | - | 0.001% |
新生銀行/銀行口座![]() | パワー預金 | 100万円未満 | - | 0.001% |
じぶん銀行/銀行口座![]() | 円普通預金 | 5万円未満 | - | 0.001% |
ソニー銀行/銀行口座![]() | 円普通預金 | 1円以上 | - | 0.001% |
東京スター銀行/銀行口座![]() | スターワン円普通預金 | 1円以上 | - | 0.001% |
三菱UFJ銀行/銀行口座![]() | スーパー普通預金 | 10万円未満 | - | 0.001% |
新生銀行/銀行口座![]() | パワー預金/新生プラチナ優遇後金利 | 100万円未満 | - | 0.001% |
新生銀行/銀行口座![]() | パワー預金/新生ゴールド優遇後金利 | 300万円以上、1000万円未満 | - | 0.001% |
新生銀行/銀行口座![]() | パワー預金/新生ゴールド優遇後金利 | 100万円以上、300万円未満 | - | 0.001% |
新生銀行/銀行口座![]() | パワー預金/新生ゴールド優遇後金利 | 100万円未満 | - | 0.001% |
新生銀行/銀行口座![]() | パワー預金 | 300万円以上、1000万円未満 | - | 0.001% |
三菱UFJ銀行/銀行口座![]() | 普通預金 | 1円以上 | - | 0.001% |
住信SBIネット銀行/銀行口座![]() | 当座貸越 | 0.00001 | - | 0.000% |
住信SBIネット銀行/銀行口座![]() | 当座貸越 | 0.00001 | - | 0.000% |
コメントを残す