目次
ソニー銀行/銀行口座
ソニー銀行/銀行口座の概要
人気ランキング | 14位 |
銀行名 | ソニー銀行/銀行口座![]() |
会社名 | ソニー銀行株式会社 |
通帳 | - |
WEB明細 | ○ |
キャッシュカード | ○ |
デビットカード | Sony Bank WALLET(Visaデビットカード) |
デビットカード年会費 | 無料 |
優待プログラム名 | Club S |
優待プログラム特典内容 | ステージなし ・提携ATM手数料:月4回まで無料 ・海外ATM手数料:月0回まで無料 ・他行宛振込手数料:月2回まで無料 ・為替手数料:米ドル15銭 ・外貨定期預金金利:優遇無し シルバーステージ(月末残高:300万円以上) ・提携ATM手数料:月7回まで無料 ・海外ATM手数料:月1回まで無料 ・他行宛振込手数料:月4回まで無料 ・為替手数料:米ドル10銭 ・外貨定期預金金利:米ドル+0.01% シルバーステージ(外貨預金・投信残高:500万円以上) ・提携ATM手数料:月15回まで無料 ・海外ATM手数料:月3回まで無料 ・他行宛振込手数料:月6回まで無料 ・為替手数料:米ドル7銭 ・外貨定期預金金利:米ドル+0.02% プラチナステージ(外貨預金・投信残高:1,000万円以上) ・提携ATM手数料:何度でも無料 ・海外ATM手数料:月5回まで無料 ・他行宛振込手数料:月11回まで無料 ・為替手数料:米ドル4銭 ・外貨定期預金金利:米ドル+0.03% " |
ATM手数料 | 無料 |
提携ATM手数料 | セブン銀行ATM、イオン銀行ATM:無料 その他のATM:110円 |
振込手数料/ネットバンキング | 同行宛:0円 他行宛:220円 |
為替手数料/ネットバンキング (米ドル) | 15銭 |
注目の預金口座
預金種類 | 預金名 | 預入金額 | 預入期間 | 金利(年率) | 元本保証 | ペイオフ |
---|---|---|---|---|---|---|
定期預金 | 円定期預金 | 1万円以上100万円未満 | 1ヵ月 | 0.010% | ○ | 対象 |
定期預金 | 円定期預金 | 1万円以上100万円未満 | 3ヵ月 | 0.010% | ○ | 対象 |
定期預金 | 円定期預金 | 1万円以上100万円未満 | 6ヵ月 | 0.130% | ○ | 対象 |
定期預金 | 円定期預金 | 1万円以上100万円未満 | 1年 | 0.130% | ○ | 対象 |
定期預金 | 円定期預金 | 1万円以上100万円未満 | 2年 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 円定期預金 | 1万円以上100万円未満 | 3年 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 円定期預金 | 1万円以上100万円未満 | 5年 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 円定期預金 | 1万円以上100万円未満 | 7年 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 円定期預金 | 1万円以上100万円未満 | 10年 | 0.150% | ○ | 対象 |
定期預金 | 円定期預金 | 100万円以上300万円未満 | 1ヵ月 | 0.010% | ○ | 対象 |
定期預金 | 円定期預金 | 100万円以上300万円未満 | 3ヵ月 | 0.010% | ○ | 対象 |
定期預金 | 円定期預金 | 100万円以上300万円未満 | 6ヵ月 | 0.130% | ○ | 対象 |
定期預金 | 円定期預金 | 100万円以上300万円未満 | 1年 | 0.130% | ○ | 対象 |
定期預金 | 円定期預金 | 100万円以上300万円未満 | 2年 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 円定期預金 | 100万円以上300万円未満 | 3年 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 円定期預金 | 100万円以上300万円未満 | 5年 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 円定期預金 | 100万円以上300万円未満 | 7年 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 円定期預金 | 100万円以上300万円未満 | 10年 | 0.150% | ○ | 対象 |
定期預金 | 円定期預金 | 300万円以上1,000万円未満 | 1ヵ月 | 0.010% | ○ | 対象 |
定期預金 | 円定期預金 | 300万円以上1,000万円未満 | 3ヵ月 | 0.010% | ○ | 対象 |
定期預金 | 円定期預金 | 300万円以上1,000万円未満 | 6ヵ月 | 0.130% | ○ | 対象 |
定期預金 | 円定期預金 | 300万円以上1,000万円未満 | 1年 | 0.130% | ○ | 対象 |
定期預金 | 円定期預金 | 300万円以上1,000万円未満 | 2年 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 円定期預金 | 300万円以上1,000万円未満 | 3年 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 円定期預金 | 300万円以上1,000万円未満 | 5年 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 円定期預金 | 300万円以上1,000万円未満 | 7年 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 円定期預金 | 300万円以上1,000万円未満 | 10年 | 0.150% | ○ | 対象 |
定期預金 | 円定期預金 | 1,000万円以上 | 1ヵ月 | 0.010% | ○ | 対象 |
定期預金 | 円定期預金 | 1,000万円以上 | 3ヵ月 | 0.010% | ○ | 対象 |
定期預金 | 円定期預金 | 1,000万円以上 | 6ヵ月 | 0.130% | ○ | 対象 |
定期預金 | 円定期預金 | 1,000万円以上 | 1年 | 0.130% | ○ | 対象 |
定期預金 | 円定期預金 | 1,000万円以上 | 2年 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 円定期預金 | 1,000万円以上 | 3年 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 円定期預金 | 1,000万円以上 | 5年 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 円定期預金 | 1,000万円以上 | 7年 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 円定期預金 | 1,000万円以上 | 10年 | 0.150% | ○ | 対象 |
定期預金金利/2023年3月最新金利
預金種類 | 預金名 | 預入金額 | 預入期間 | 金利(年率) | 元本保証 | ペイオフ |
---|---|---|---|---|---|---|
定期預金 | 円定期預金 | 1万円以上100万円未満 | 1ヵ月 | 0.010% | ○ | 対象 |
定期預金 | 円定期預金 | 1万円以上100万円未満 | 3ヵ月 | 0.010% | ○ | 対象 |
定期預金 | 円定期預金 | 1万円以上100万円未満 | 6ヵ月 | 0.130% | ○ | 対象 |
定期預金 | 円定期預金 | 1万円以上100万円未満 | 1年 | 0.130% | ○ | 対象 |
定期預金 | 円定期預金 | 1万円以上100万円未満 | 2年 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 円定期預金 | 1万円以上100万円未満 | 3年 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 円定期預金 | 1万円以上100万円未満 | 5年 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 円定期預金 | 1万円以上100万円未満 | 7年 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 円定期預金 | 1万円以上100万円未満 | 10年 | 0.150% | ○ | 対象 |
定期預金 | 円定期預金 | 100万円以上300万円未満 | 1ヵ月 | 0.010% | ○ | 対象 |
定期預金 | 円定期預金 | 100万円以上300万円未満 | 3ヵ月 | 0.010% | ○ | 対象 |
定期預金 | 円定期預金 | 100万円以上300万円未満 | 6ヵ月 | 0.130% | ○ | 対象 |
定期預金 | 円定期預金 | 100万円以上300万円未満 | 1年 | 0.130% | ○ | 対象 |
定期預金 | 円定期預金 | 100万円以上300万円未満 | 2年 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 円定期預金 | 100万円以上300万円未満 | 3年 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 円定期預金 | 100万円以上300万円未満 | 5年 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 円定期預金 | 100万円以上300万円未満 | 7年 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 円定期預金 | 100万円以上300万円未満 | 10年 | 0.150% | ○ | 対象 |
定期預金 | 円定期預金 | 300万円以上1,000万円未満 | 1ヵ月 | 0.010% | ○ | 対象 |
定期預金 | 円定期預金 | 300万円以上1,000万円未満 | 3ヵ月 | 0.010% | ○ | 対象 |
定期預金 | 円定期預金 | 300万円以上1,000万円未満 | 6ヵ月 | 0.130% | ○ | 対象 |
定期預金 | 円定期預金 | 300万円以上1,000万円未満 | 1年 | 0.130% | ○ | 対象 |
定期預金 | 円定期預金 | 300万円以上1,000万円未満 | 2年 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 円定期預金 | 300万円以上1,000万円未満 | 3年 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 円定期預金 | 300万円以上1,000万円未満 | 5年 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 円定期預金 | 300万円以上1,000万円未満 | 7年 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 円定期預金 | 300万円以上1,000万円未満 | 10年 | 0.150% | ○ | 対象 |
定期預金 | 円定期預金 | 1,000万円以上 | 1ヵ月 | 0.010% | ○ | 対象 |
定期預金 | 円定期預金 | 1,000万円以上 | 3ヵ月 | 0.010% | ○ | 対象 |
定期預金 | 円定期預金 | 1,000万円以上 | 6ヵ月 | 0.130% | ○ | 対象 |
定期預金 | 円定期預金 | 1,000万円以上 | 1年 | 0.130% | ○ | 対象 |
定期預金 | 円定期預金 | 1,000万円以上 | 2年 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 円定期預金 | 1,000万円以上 | 3年 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 円定期預金 | 1,000万円以上 | 5年 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 円定期預金 | 1,000万円以上 | 7年 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 円定期預金 | 1,000万円以上 | 10年 | 0.150% | ○ | 対象 |
積立定期 | 積み立て定期預金 | 1,000円以上100万円未満 | 1年 | 0.130% | ○ | 対象 |
積立定期 | 積み立て定期預金 | 1,000円以上100万円未満 | 2年 | 0.020% | ○ | 対象 |
積立定期 | 積み立て定期預金 | 1,000円以上100万円未満 | 3年 | 0.020% | ○ | 対象 |
積立定期 | 積み立て定期預金 | 100万円以上300万円未満 | 1年 | 0.130% | ○ | 対象 |
積立定期 | 積み立て定期預金 | 100万円以上300万円未満 | 2年 | 0.020% | ○ | 対象 |
積立定期 | 積み立て定期預金 | 100万円以上300万円未満 | 3年 | 0.020% | ○ | 対象 |
積立定期 | 積み立て定期預金 | 300万円以上1,000万円未満 | 1年 | 0.130% | ○ | 対象 |
積立定期 | 積み立て定期預金 | 300万円以上1,000万円未満 | 2年 | 0.020% | ○ | 対象 |
積立定期 | 積み立て定期預金 | 300万円以上1,000万円未満 | 3年 | 0.020% | ○ | 対象 |
積立定期 | 積み立て定期預金 | 1,000万円以上 | 1年 | 0.130% | ○ | 対象 |
積立定期 | 積み立て定期預金 | 1,000万円以上 | 2年 | 0.020% | ○ | 対象 |
積立定期 | 積み立て定期預金 | 1,000万円以上 | 3年 | 0.020% | ○ | 対象 |
普通預金金利/2023年3月最新金利
預金種類 | 預金名 | 預入金額 | 預入期間 | 金利(年率) | 元本保証 | ペイオフ |
---|---|---|---|---|---|---|
普通預金 | 円普通預金 | 1円以上 | - | 0.001% | ○ | 対象 |
通知預金/2023年3月最新金利
預金種類 | 預金名 | 預入金額 | 預入期間 | 金利(年率) | 元本保証 | ペイオフ |
貯蓄預金/2023年3月最新金利
預金種類 | 預金名 | 預入金額 | 預入期間 | 金利(年率) | 元本保証 | ペイオフ |
財形貯蓄/2023年3月最新金利
預金種類 | 預金名 | 預入金額 | 預入期間 | 金利(年率) | 元本保証 | ペイオフ |
銀行口座/基本サービス
通帳 | - |
WEB明細 | ○ |
キャッシュカード | ○ |
デビットカード | Sony Bank WALLET(Visaデビットカード) |
デビットカード年会費 | 無料 |
銀行口座/口座種類
円普通預金 | ○ |
円定期預金 | ○ |
外貨預金 | ○ |
外貨定期預金 | ○ |
仕組み預金 | × |
銀行口座/優待プログラム
優待プログラム名 | Club S |
優待プログラム特典内容 | ステージなし ・提携ATM手数料:月4回まで無料 ・海外ATM手数料:月0回まで無料 ・他行宛振込手数料:月2回まで無料 ・為替手数料:米ドル15銭 ・外貨定期預金金利:優遇無し シルバーステージ(月末残高:300万円以上) ・提携ATM手数料:月7回まで無料 ・海外ATM手数料:月1回まで無料 ・他行宛振込手数料:月4回まで無料 ・為替手数料:米ドル10銭 ・外貨定期預金金利:米ドル+0.01% シルバーステージ(外貨預金・投信残高:500万円以上) ・提携ATM手数料:月15回まで無料 ・海外ATM手数料:月3回まで無料 ・他行宛振込手数料:月6回まで無料 ・為替手数料:米ドル7銭 ・外貨定期預金金利:米ドル+0.02% プラチナステージ(外貨預金・投信残高:1,000万円以上) ・提携ATM手数料:何度でも無料 ・海外ATM手数料:月5回まで無料 ・他行宛振込手数料:月11回まで無料 ・為替手数料:米ドル4銭 ・外貨定期預金金利:米ドル+0.03% " |
銀行口座/手数料
ATM手数料 | 無料 |
提携ATM手数料 | セブン銀行ATM、イオン銀行ATM:無料 その他のATM:110円 |
振込手数料/ネットバンキング | 同行宛:0円 他行宛:220円 |
為替手数料/ネットバンキング (米ドル) | 15銭 |
為替手数料/ネットバンキング (ユーロ) | 15銭 |
コメントを残す