目次
新生銀行/銀行口座
新生銀行/銀行口座の概要
人気ランキング | 15位 |
銀行名 | 新生銀行/銀行口座![]() |
会社名 | 株式会社新生銀行 |
通帳 | - |
WEB明細 | ○ |
キャッシュカード | ○ |
デビットカード | - |
デビットカード年会費 | - |
優待プログラム名 | 新生ステップアッププログラム |
優待プログラム特典内容 | 新生スタンダード ・提携ATM手数料:無料 ・他行宛振込手数料:月1回まで無料 ・為替手数料:米ドル15銭 ・円定期預金:(例)1年もの+0.01% 新生ゴールド(残高200万円以上) ・提携ATM手数料:無料 ・他行宛振込手数料:月5回まで無料 ・為替手数料:米ドル9銭 ・円定期預金:(例)1年もの+0.015% ・住宅ローン事務取扱手数料:最大1.5万円引き 新生プラチナ(残高2,000万円以上) ・提携ATM手数料:無料 ・他行宛振込手数料:月10回まで無料 ・為替手数料:米ドル7銭 ・円定期預金:(例)1年もの+0.020% ・住宅ローン事務取扱手数料:最大3万円引き ・海外送金手数料:月1回まで無料 ・新生ファミリープラン:キャッシュバック |
ATM手数料 | 無料 |
提携ATM手数料 | セブン銀行ATM、イオン銀行ATM、ローソンATM:無料 |
振込手数料/ネットバンキング | 同行宛:0円 他行宛:314円 |
為替手数料/ネットバンキング (米ドル) | 15銭 |
注目の預金口座
預金種類 | 預金名 | 預入金額 | 預入期間 | 金利(年率) | 元本保証 | ペイオフ |
---|---|---|---|---|---|---|
定期預金 | 2週間満期預金 | 店舗:100万円以上、電話:100万円以上、インターネット:50万円以上 | 2週間 | 0.030% | ○ | 対象 |
定期預金 | パワーダイレクト円定期預金100/インターネット限定 | 100万円以上 | 1ヵ月 | 0.010% | ○ | 対象 |
定期預金 | パワーダイレクト円定期預金100/インターネット限定 | 100万円以上 | 3ヵ月 | 0.010% | ○ | 対象 |
定期預金 | パワーダイレクト円定期預金100/インターネット限定 | 100万円以上 | 6ヵ月 | 0.010% | ○ | 対象 |
定期預金 | パワーダイレクト円定期預金100/インターネット限定 | 100万円以上 | 1年 | 0.010% | ○ | 対象 |
定期預金 | パワーダイレクト円定期預金100/インターネット限定 | 100万円以上 | 2年 | 0.010% | ○ | 対象 |
定期預金 | パワーダイレクト円定期預金100/インターネット限定 | 100万円以上 | 3年 | 0.010% | ○ | 対象 |
定期預金 | パワーダイレクト円定期預金100/インターネット限定 | 100万円以上 | 5年 | 0.100% | ○ | 対象 |
定期預金金利/2023年3月最新金利
預金種類 | 預金名 | 預入金額 | 預入期間 | 金利(年率) | 元本保証 | ペイオフ |
---|---|---|---|---|---|---|
定期預金 | 2週間満期預金 | 店舗:100万円以上、電話:100万円以上、インターネット:50万円以上 | 2週間 | 0.030% | ○ | 対象 |
定期預金 | パワーフレックス円定期預金 | 1,000円以上 | 1ヵ月 | 0.010% | ○ | 対象 |
定期預金 | パワーフレックス円定期預金 | 1,000円以上 | 3ヵ月 | 0.010% | ○ | 対象 |
定期預金 | パワーフレックス円定期預金 | 1,000円以上 | 6ヵ月 | 0.010% | ○ | 対象 |
定期預金 | パワーフレックス円定期預金 | 1,000円以上 | 1年 | 0.010% | ○ | 対象 |
定期預金 | パワーフレックス円定期預金 | 1,000円以上 | 2年 | 0.010% | ○ | 対象 |
定期預金 | パワーフレックス円定期預金 | 1,000円以上 | 3年 | 0.010% | ○ | 対象 |
定期預金 | パワーフレックス円定期預金 | 1,000円以上 | 4年 | 0.010% | ○ | 対象 |
定期預金 | パワーフレックス円定期預金 | 1,000円以上 | 5年 | 0.010% | ○ | 対象 |
定期預金 | パワーフレックス円定期預金/新生ゴールド優遇後金利 | 500万円以上 | 1ヵ月 | 0.010% | ○ | 対象 |
定期預金 | パワーフレックス円定期預金/新生ゴールド優遇後金利 | 500万円以上 | 3ヵ月 | 0.010% | ○ | 対象 |
定期預金 | パワーフレックス円定期預金/新生ゴールド優遇後金利 | 500万円以上 | 6ヵ月 | 0.010% | ○ | 対象 |
定期預金 | パワーフレックス円定期預金/新生ゴールド優遇後金利 | 500万円以上 | 1年 | 0.015% | ○ | 対象 |
定期預金 | パワーフレックス円定期預金/新生ゴールド優遇後金利 | 500万円以上 | 2年 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | パワーフレックス円定期預金/新生ゴールド優遇後金利 | 500万円以上 | 3年 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | パワーフレックス円定期預金/新生ゴールド優遇後金利 | 500万円以上 | 4年 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | パワーフレックス円定期預金/新生ゴールド優遇後金利 | 500万円以上 | 5年 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | パワーフレックス円定期預金/新生プラチナ優遇後金利 | 500万円以上 | 1ヵ月 | 0.010% | ○ | 対象 |
定期預金 | パワーフレックス円定期預金/新生プラチナ優遇後金利 | 500万円以上 | 3ヵ月 | 0.010% | ○ | 対象 |
定期預金 | パワーフレックス円定期預金/新生プラチナ優遇後金利 | 500万円以上 | 6ヵ月 | 0.010% | ○ | 対象 |
定期預金 | パワーフレックス円定期預金/新生プラチナ優遇後金利 | 500万円以上 | 1年 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | パワーフレックス円定期預金/新生プラチナ優遇後金利 | 500万円以上 | 2年 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | パワーフレックス円定期預金/新生プラチナ優遇後金利 | 500万円以上 | 3年 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | パワーフレックス円定期預金/新生プラチナ優遇後金利 | 500万円以上 | 4年 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | パワーフレックス円定期預金/新生プラチナ優遇後金利 | 500万円以上 | 5年 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 大口円定期預金 | 1,000万円以上 | 1ヵ月 | 0.010% | ○ | 対象 |
定期預金 | 大口円定期預金 | 1,000万円以上 | 3ヵ月 | 0.010% | ○ | 対象 |
定期預金 | 大口円定期預金 | 1,000万円以上 | 6ヵ月 | 0.010% | ○ | 対象 |
定期預金 | 大口円定期預金 | 1,000万円以上 | 1年 | 0.010% | ○ | 対象 |
定期預金 | 大口円定期預金 | 1,000万円以上 | 2年 | 0.010% | ○ | 対象 |
定期預金 | 大口円定期預金 | 1,000万円以上 | 3年 | 0.010% | ○ | 対象 |
定期預金 | 大口円定期預金 | 1,000万円以上 | 4年 | 0.010% | ○ | 対象 |
定期預金 | 大口円定期預金 | 1,000万円以上 | 5年 | 0.010% | ○ | 対象 |
定期預金 | パワーダイレクト円定期預金30 | 30万円以上 | 1ヵ月 | 0.010% | ○ | 対象 |
定期預金 | パワーダイレクト円定期預金30 | 30万円以上 | 3ヵ月 | 0.010% | ○ | 対象 |
定期預金 | パワーダイレクト円定期預金30 | 30万円以上 | 6ヵ月 | 0.010% | ○ | 対象 |
定期預金 | パワーダイレクト円定期預金30 | 30万円以上 | 1年 | 0.010% | ○ | 対象 |
定期預金 | パワーダイレクト円定期預金30 | 30万円以上 | 2年 | 0.010% | ○ | 対象 |
定期預金 | パワーダイレクト円定期預金30 | 30万円以上 | 3年 | 0.010% | ○ | 対象 |
定期預金 | パワーダイレクト円定期預金30 | 30万円以上 | 4年 | 0.010% | ○ | 対象 |
定期預金 | パワーダイレクト円定期預金30 | 30万円以上 | 5年 | 0.100% | ○ | 対象 |
定期預金 | パワーダイレクト円定期預金100/インターネット限定 | 100万円以上 | 1ヵ月 | 0.010% | ○ | 対象 |
定期預金 | パワーダイレクト円定期預金100/インターネット限定 | 100万円以上 | 3ヵ月 | 0.010% | ○ | 対象 |
定期預金 | パワーダイレクト円定期預金100/インターネット限定 | 100万円以上 | 6ヵ月 | 0.010% | ○ | 対象 |
定期預金 | パワーダイレクト円定期預金100/インターネット限定 | 100万円以上 | 1年 | 0.010% | ○ | 対象 |
定期預金 | パワーダイレクト円定期預金100/インターネット限定 | 100万円以上 | 2年 | 0.010% | ○ | 対象 |
定期預金 | パワーダイレクト円定期預金100/インターネット限定 | 100万円以上 | 3年 | 0.010% | ○ | 対象 |
定期預金 | パワーダイレクト円定期預金100/インターネット限定 | 100万円以上 | 5年 | 0.100% | ○ | 対象 |
定期預金 | パワーダイレクト円定期預金100/新生ゴールド優遇後金利/インターネット限定 | 100万円以上 | 1ヵ月 | 0.010% | ○ | 対象 |
定期預金 | パワーダイレクト円定期預金100/新生ゴールド優遇後金利/インターネット限定 | 100万円以上 | 3ヵ月 | 0.010% | ○ | 対象 |
定期預金 | パワーダイレクト円定期預金100/新生ゴールド優遇後金利/インターネット限定 | 100万円以上 | 6ヵ月 | 0.010% | ○ | 対象 |
定期預金 | パワーダイレクト円定期預金100/新生ゴールド優遇後金利/インターネット限定 | 100万円以上 | 1年 | 0.015% | ○ | 対象 |
定期預金 | パワーダイレクト円定期預金100/新生ゴールド優遇後金利/インターネット限定 | 100万円以上 | 2年 | 0.010% | ○ | 対象 |
定期預金 | パワーダイレクト円定期預金100/新生ゴールド優遇後金利/インターネット限定 | 100万円以上 | 3年 | 0.010% | ○ | 対象 |
定期預金 | パワーダイレクト円定期預金100/新生ゴールド優遇後金利/インターネット限定 | 100万円以上 | 4年 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | パワーダイレクト円定期預金100/新生ゴールド優遇後金利/インターネット限定 | 100万円以上 | 5年 | 0.100% | ○ | 対象 |
定期預金 | パワーダイレクト円定期預金100/新生プラチナ優遇後金利/インターネット限定 | 100万円以上 | 1ヵ月 | 0.010% | ○ | 対象 |
定期預金 | パワーダイレクト円定期預金100/新生プラチナ優遇後金利/インターネット限定 | 100万円以上 | 3ヵ月 | 0.010% | ○ | 対象 |
定期預金 | パワーダイレクト円定期預金100/新生プラチナ優遇後金利/インターネット限定 | 100万円以上 | 6ヵ月 | 0.010% | ○ | 対象 |
定期預金 | パワーダイレクト円定期預金100/新生プラチナ優遇後金利/インターネット限定 | 100万円以上 | 1年 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | パワーダイレクト円定期預金100/新生プラチナ優遇後金利/インターネット限定 | 100万円以上 | 2年 | 0.010% | ○ | 対象 |
定期預金 | パワーダイレクト円定期預金100/新生プラチナ優遇後金利/インターネット限定 | 100万円以上 | 3年 | 0.010% | ○ | 対象 |
定期預金 | パワーダイレクト円定期預金100/新生プラチナ優遇後金利/インターネット限定 | 100万円以上 | 4年 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | パワーダイレクト円定期預金100/新生プラチナ優遇後金利/インターネット限定 | 100万円以上 | 5年 | 0.100% | ○ | 対象 |
普通預金金利/2023年3月最新金利
預金種類 | 預金名 | 預入金額 | 預入期間 | 金利(年率) | 元本保証 | ペイオフ |
---|---|---|---|---|---|---|
普通預金 | パワーフレックス円普通預金 | 100万円未満 | - | 0.001% | ○ | 対象 |
普通預金 | パワーフレックス円普通預金 | 100万円以上、300万円未満 | - | 0.001% | ○ | 対象 |
普通預金 | パワーフレックス円普通預金 | 300万円以上、1000万円未満 | - | 0.001% | ○ | 対象 |
普通預金 | パワーフレックス円普通預金 | 1000万円以上 | - | 0.002% | ○ | 対象 |
普通預金 | パワーフレックス円普通預金/新生ゴールド優遇後金利 | 100万円未満 | - | 0.001% | ○ | 対象 |
普通預金 | パワーフレックス円普通預金/新生ゴールド優遇後金利 | 100万円以上、300万円未満 | - | 0.001% | ○ | 対象 |
普通預金 | パワーフレックス円普通預金/新生ゴールド優遇後金利 | 300万円以上、1000万円未満 | - | 0.001% | ○ | 対象 |
普通預金 | パワーフレックス円普通預金/新生ゴールド優遇後金利 | 1000万円以上 | - | 0.002% | ○ | 対象 |
普通預金 | パワーフレックス円普通預金/新生プラチナ優遇後金利 | 100万円未満 | - | 0.001% | ○ | 対象 |
普通預金 | パワーフレックス円普通預金/新生プラチナ優遇後金利 | 100万円以上、300万円未満 | - | 0.002% | ○ | 対象 |
普通預金 | パワーフレックス円普通預金/新生プラチナ優遇後金利 | 300万円以上、1000万円未満 | - | 0.002% | ○ | 対象 |
普通預金 | パワーフレックス円普通預金/新生プラチナ優遇後金利 | 1000万円以上 | - | 0.003% | ○ | 対象 |
普通預金 | パワー預金 | 100万円未満 | - | 0.001% | ○ | 対象 |
普通預金 | パワー預金 | 100万円以上、300万円未満 | - | 0.001% | ○ | 対象 |
普通預金 | パワー預金 | 300万円以上、1000万円未満 | - | 0.001% | ○ | 対象 |
普通預金 | パワー預金 | 1000万円以上 | - | 0.002% | ○ | 対象 |
普通預金 | パワー預金/新生ゴールド優遇後金利 | 100万円未満 | - | 0.001% | ○ | 対象 |
普通預金 | パワー預金/新生ゴールド優遇後金利 | 100万円以上、300万円未満 | - | 0.001% | ○ | 対象 |
普通預金 | パワー預金/新生ゴールド優遇後金利 | 300万円以上、1000万円未満 | - | 0.001% | ○ | 対象 |
普通預金 | パワー預金/新生ゴールド優遇後金利 | 1000万円以上 | - | 0.002% | ○ | 対象 |
普通預金 | パワー預金/新生プラチナ優遇後金利 | 100万円未満 | - | 0.001% | ○ | 対象 |
普通預金 | パワー預金/新生プラチナ優遇後金利 | 100万円以上、300万円未満 | - | 0.002% | ○ | 対象 |
普通預金 | パワー預金/新生プラチナ優遇後金利 | 300万円以上、1000万円未満 | - | 0.002% | ○ | 対象 |
普通預金 | パワー預金/新生プラチナ優遇後金利 | 1000万円以上 | - | 0.003% | ○ | 対象 |
通知預金/2023年3月最新金利
預金種類 | 預金名 | 預入金額 | 預入期間 | 金利(年率) | 元本保証 | ペイオフ |
貯蓄預金/2023年3月最新金利
預金種類 | 預金名 | 預入金額 | 預入期間 | 金利(年率) | 元本保証 | ペイオフ |
財形貯蓄/2023年3月最新金利
預金種類 | 預金名 | 預入金額 | 預入期間 | 金利(年率) | 元本保証 | ペイオフ |
銀行口座/基本サービス
通帳 | - |
WEB明細 | ○ |
キャッシュカード | ○ |
デビットカード | - |
デビットカード年会費 | - |
銀行口座/口座種類
円普通預金 | ○ |
円定期預金 | ○ |
外貨預金 | ○ |
外貨定期預金 | ○ |
仕組み預金 | ○ |
銀行口座/優待プログラム
優待プログラム名 | 新生ステップアッププログラム |
優待プログラム特典内容 | 新生スタンダード ・提携ATM手数料:無料 ・他行宛振込手数料:月1回まで無料 ・為替手数料:米ドル15銭 ・円定期預金:(例)1年もの+0.01% 新生ゴールド(残高200万円以上) ・提携ATM手数料:無料 ・他行宛振込手数料:月5回まで無料 ・為替手数料:米ドル9銭 ・円定期預金:(例)1年もの+0.015% ・住宅ローン事務取扱手数料:最大1.5万円引き 新生プラチナ(残高2,000万円以上) ・提携ATM手数料:無料 ・他行宛振込手数料:月10回まで無料 ・為替手数料:米ドル7銭 ・円定期預金:(例)1年もの+0.020% ・住宅ローン事務取扱手数料:最大3万円引き ・海外送金手数料:月1回まで無料 ・新生ファミリープラン:キャッシュバック |
銀行口座/手数料
ATM手数料 | 無料 |
提携ATM手数料 | セブン銀行ATM、イオン銀行ATM、ローソンATM:無料 |
振込手数料/ネットバンキング | 同行宛:0円 他行宛:314円 |
為替手数料/ネットバンキング (米ドル) | 15銭 |
為替手数料/ネットバンキング (ユーロ) | 40銭 |
コメントを残す