目次
SBJ銀行/銀行口座
SBJ銀行/銀行口座の概要
人気ランキング | 7位 |
銀行名 | SBJ銀行/銀行口座![]() |
会社名 | 株式会社SBJ銀行 |
通帳 | ○ |
WEB明細 | ○ |
キャッシュカード | ○ |
デビットカード | - |
デビットカード年会費 | - |
優待プログラム名 | SBJプレミアクラブ |
優待プログラム特典内容 | ブロンズ(300ポイント~499ポイント) ・他行宛振込手数料:月7回まで無料 ・提携ATM手数料:月5回まで無料 ・海外送金手数料:10%優遇 ・1週間定期預金金利優遇+0.025% シルバー(500ポイント~999ポイント) ・他行宛振込手数料:無料 ・提携ATM手数料:無料 ・海外送金手数料:30%優遇 ・1週間定期預金金利優遇+0.025% ゴールド(1,000ポイント~1,999ポイント) ・他行宛振込手数料:無料 ・提携ATM手数料:無料 ・トークン発行手数料:無料 ・海外送金手数料:50%優遇 ・1週間定期預金金利優遇+0.025% ダイヤモンド(2,000ポイント~) ・他行宛振込手数料:無料 ・提携ATM手数料:無料 ・トークン発行手数料:無料 ・海外送金手数料:80%優遇 ・1週間定期預金金利優遇+0.025% |
ATM手数料 | - |
提携ATM手数料 | 110円 |
振込手数料/ネットバンキング | 同行宛:0円 他行宛:220円 |
為替手数料/ネットバンキング (米ドル) | 200銭 |
注目の預金口座
預金種類 | 預金名 | 預入金額 | 預入期間 | 金利(年率) | 元本保証 | ペイオフ |
---|---|---|---|---|---|---|
定期預金 | 定期預金 | 1円以上 | 1ヵ月 | 0.030% | ○ | 対象 |
定期預金 | 定期預金 | 1円以上 | 3ヵ月 | 0.030% | ○ | 対象 |
定期預金 | 定期預金 | 1円以上 | 6ヵ月 | 0.030% | ○ | 対象 |
定期預金 | 定期預金 | 1円以上 | 1年 | 0.120% | ○ | 対象 |
定期預金 | 定期預金 | 1円以上 | 2年 | 0.150% | ○ | 対象 |
定期預金 | 定期預金 | 1円以上 | 3年 | 0.150% | ○ | 対象 |
定期預金 | 定期預金 | 1円以上 | 5年 | 0.200% | ○ | 対象 |
定期預金 | <なのかちゃん>100万円上限定期預金 | 100万円未満 | 1週間 | 0.200% | ○ | 対象 |
定期預金 | <ミリオくん>100万円上限定期預金 | 100万円未満 | 1年 | 0.250% | ○ | 対象 |
定期預金金利/2023年3月最新金利
預金種類 | 預金名 | 預入金額 | 預入期間 | 金利(年率) | 元本保証 | ペイオフ |
---|---|---|---|---|---|---|
定期預金 | 定期預金 | 1円以上 | 1ヵ月 | 0.030% | ○ | 対象 |
定期預金 | 定期預金 | 1円以上 | 3ヵ月 | 0.030% | ○ | 対象 |
定期預金 | 定期預金 | 1円以上 | 6ヵ月 | 0.030% | ○ | 対象 |
定期預金 | 定期預金 | 1円以上 | 1年 | 0.120% | ○ | 対象 |
定期預金 | 定期預金 | 1円以上 | 2年 | 0.150% | ○ | 対象 |
定期預金 | 定期預金 | 1円以上 | 3年 | 0.150% | ○ | 対象 |
定期預金 | 定期預金 | 1円以上 | 5年 | 0.200% | ○ | 対象 |
定期預金 | <なのかちゃん>100万円上限定期預金 | 100万円未満 | 1週間 | 0.200% | ○ | 対象 |
定期預金 | <ミリオくん>100万円上限定期預金 | 100万円未満 | 1年 | 0.250% | ○ | 対象 |
普通預金金利/2023年3月最新金利
預金種類 | 預金名 | 預入金額 | 預入期間 | 金利(年率) | 元本保証 | ペイオフ |
---|---|---|---|---|---|---|
普通預金 | 普通預金 | 1円以上 | - | 0.100% | ○ | 対象 |
普通預金 | 普通預金 | 1円以上 | - | 0.020% | ○ | 対象 |
普通預金 | <ミリオくん2>年金受取普通預金「年金プラスα | 1円以上 | 2年 | 0.200% | ○ | 対象 |
通知預金/2023年3月最新金利
預金種類 | 預金名 | 預入金額 | 預入期間 | 金利(年率) | 元本保証 | ペイオフ |
---|---|---|---|---|---|---|
通知預金 | 通知預金 | 1円以上 | - | 0.020% | ○ | 対象 |
貯蓄預金/2023年3月最新金利
預金種類 | 預金名 | 預入金額 | 預入期間 | 金利(年率) | 元本保証 | ペイオフ |
財形貯蓄/2023年3月最新金利
預金種類 | 預金名 | 預入金額 | 預入期間 | 金利(年率) | 元本保証 | ペイオフ |
銀行口座/基本サービス
通帳 | ○ |
WEB明細 | ○ |
キャッシュカード | ○ |
デビットカード | - |
デビットカード年会費 | - |
銀行口座/口座種類
円普通預金 | ○ |
円定期預金 | ○ |
外貨預金 | ○ |
外貨定期預金 | ○ |
仕組み預金 | × |
銀行口座/優待プログラム
優待プログラム名 | SBJプレミアクラブ |
優待プログラム特典内容 | ブロンズ(300ポイント~499ポイント) ・他行宛振込手数料:月7回まで無料 ・提携ATM手数料:月5回まで無料 ・海外送金手数料:10%優遇 ・1週間定期預金金利優遇+0.025% シルバー(500ポイント~999ポイント) ・他行宛振込手数料:無料 ・提携ATM手数料:無料 ・海外送金手数料:30%優遇 ・1週間定期預金金利優遇+0.025% ゴールド(1,000ポイント~1,999ポイント) ・他行宛振込手数料:無料 ・提携ATM手数料:無料 ・トークン発行手数料:無料 ・海外送金手数料:50%優遇 ・1週間定期預金金利優遇+0.025% ダイヤモンド(2,000ポイント~) ・他行宛振込手数料:無料 ・提携ATM手数料:無料 ・トークン発行手数料:無料 ・海外送金手数料:80%優遇 ・1週間定期預金金利優遇+0.025% |
銀行口座/手数料
ATM手数料 | - |
提携ATM手数料 | 110円 |
振込手数料/ネットバンキング | 同行宛:0円 他行宛:220円 |
為替手数料/ネットバンキング (米ドル) | 200銭 |
為替手数料/ネットバンキング (ユーロ) | - |
コメントを残す