目次
住信SBIネット銀行/銀行口座
住信SBIネット銀行/銀行口座の概要
人気ランキング | 16位 |
銀行名 | 住信SBIネット銀行/銀行口座![]() |
会社名 | 住信SBIネット銀行株式会社 |
通帳 | - |
WEB明細 | ○ |
キャッシュカード | ○ |
デビットカード | 住信SBIネット銀行 Visaデビット付キャッシュカード |
デビットカード年会費 | 無料 |
優待プログラム名 | スマートプログラム |
優待プログラム特典内容 | ランク1 ・提携ATM手数料:月2回まで無料 ・他行宛振込手数料:月1回まで無料 ランク2(残高30万円以上) ・提携ATM手数料:月5回まで無料 ・他行宛振込手数料:月3回まで無料 ランク3(残高300万円以上) ・提携ATM手数料:月7回まで無料 ・他行宛振込手数料:月7回まで無料 ランク4(外貨・仕組預金残高500万円以上) ・提携ATM手数料:月15回まで無料 ・他行宛振込手数料:月15回まで無料 |
ATM手数料 | 無料 |
提携ATM手数料 | 110円 |
振込手数料/ネットバンキング | 同行宛:0円 他行宛:157円 |
為替手数料/ネットバンキング (米ドル) | 4銭 |
注目の預金口座
預金種類 | 預金名 | 預入金額 | 預入期間 | 金利(年率) | 元本保証 | ペイオフ |
定期預金金利/2023年3月最新金利
預金種類 | 預金名 | 預入金額 | 預入期間 | 金利(年率) | 元本保証 | ペイオフ |
---|---|---|---|---|---|---|
定期預金 | 個人のお客さま | 100万円以上 | 1ヵ月 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 個人のお客さま | 100万円以上 | 2ヵ月 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 個人のお客さま | 100万円以上 | 3ヵ月 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 個人のお客さま | 100万円以上 | 6ヵ月 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 個人のお客さま | 100万円以上 | 1年 | 0.150% | ○ | 対象 |
定期預金 | 個人のお客さま | 100万円以上 | 2年 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 個人のお客さま | 100万円以上 | 3年 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 個人のお客さま | 100万円以上 | 4年 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 個人のお客さま | 100万円以上 | 5年 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 個人のお客さま | 300万円以上 | 1ヵ月 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 個人のお客さま | 300万円以上 | 2ヵ月 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 個人のお客さま | 300万円以上 | 3ヵ月 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 個人のお客さま | 300万円以上 | 6ヵ月 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 個人のお客さま | 300万円以上 | 1年 | 0.150% | ○ | 対象 |
定期預金 | 個人のお客さま | 300万円以上 | 2年 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 個人のお客さま | 300万円以上 | 3年 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 個人のお客さま | 300万円以上 | 4年 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 個人のお客さま | 300万円以上 | 5年 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 個人のお客さま | 1,000万円以上 | 1ヵ月 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 個人のお客さま | 1,000万円以上 | 2ヵ月 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 個人のお客さま | 1,000万円以上 | 3ヵ月 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 個人のお客さま | 1,000万円以上 | 6ヵ月 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 個人のお客さま | 1,000万円以上 | 1年 | 0.150% | ○ | 対象 |
定期預金 | 個人のお客さま | 1,000万円以上 | 2年 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 個人のお客さま | 1,000万円以上 | 3年 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 個人のお客さま | 1,000万円以上 | 4年 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 個人のお客さま | 1,000万円以上 | 5年 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 個人のお客さま | 3,000万円以上 | 1ヵ月 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 個人のお客さま | 3,000万円以上 | 2ヵ月 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 個人のお客さま | 3,000万円以上 | 3ヵ月 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 個人のお客さま | 3,000万円以上 | 6ヵ月 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 個人のお客さま | 3,000万円以上 | 1年 | 0.150% | ○ | 対象 |
定期預金 | 個人のお客さま | 3,000万円以上 | 2年 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 個人のお客さま | 3,000万円以上 | 3年 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 個人のお客さま | 3,000万円以上 | 4年 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 個人のお客さま | 3,000万円以上 | 5年 | 0.020% | ○ | 対象 |
普通預金金利/2023年3月最新金利
預金種類 | 預金名 | 預入金額 | 預入期間 | 金利(年率) | 元本保証 | ペイオフ |
---|---|---|---|---|---|---|
普通預金 | SBIハイブリッド預金 | 0.00001 | - | 0.010% | ○ | 対象 |
普通預金 | SBIハイブリッド預金 | 0.00001 | - | 0.010% | ○ | 対象 |
普通預金 | 当座貸越 | 0.00001 | - | 0.000% | ○ | 対象 |
普通預金 | 当座貸越 | 0.00001 | - | 0.000% | ○ | 対象 |
通知預金/2023年3月最新金利
預金種類 | 預金名 | 預入金額 | 預入期間 | 金利(年率) | 元本保証 | ペイオフ |
貯蓄預金/2023年3月最新金利
預金種類 | 預金名 | 預入金額 | 預入期間 | 金利(年率) | 元本保証 | ペイオフ |
財形貯蓄/2023年3月最新金利
預金種類 | 預金名 | 預入金額 | 預入期間 | 金利(年率) | 元本保証 | ペイオフ |
銀行口座/基本サービス
通帳 | - |
WEB明細 | ○ |
キャッシュカード | ○ |
デビットカード | 住信SBIネット銀行 Visaデビット付キャッシュカード |
デビットカード年会費 | 無料 |
銀行口座/口座種類
円普通預金 | ○ |
円定期預金 | ○ |
外貨預金 | ○ |
外貨定期預金 | ○ |
仕組み預金 | × |
銀行口座/優待プログラム
優待プログラム名 | スマートプログラム |
優待プログラム特典内容 | ランク1 ・提携ATM手数料:月2回まで無料 ・他行宛振込手数料:月1回まで無料 ランク2(残高30万円以上) ・提携ATM手数料:月5回まで無料 ・他行宛振込手数料:月3回まで無料 ランク3(残高300万円以上) ・提携ATM手数料:月7回まで無料 ・他行宛振込手数料:月7回まで無料 ランク4(外貨・仕組預金残高500万円以上) ・提携ATM手数料:月15回まで無料 ・他行宛振込手数料:月15回まで無料 |
銀行口座/手数料
ATM手数料 | 無料 |
提携ATM手数料 | 110円 |
振込手数料/ネットバンキング | 同行宛:0円 他行宛:157円 |
為替手数料/ネットバンキング (米ドル) | 4銭 |
為替手数料/ネットバンキング (ユーロ) | 13銭 |
コメントを残す