目次
楽天銀行/銀行口座
楽天銀行/銀行口座の概要
人気ランキング | 10位 |
銀行名 | 楽天銀行/銀行口座![]() |
会社名 | 楽天銀行株式会社 |
通帳 | - |
WEB明細 | ○ |
キャッシュカード | ○ |
デビットカード | 楽天銀行デビットカード(JCB) 楽天銀行デビットカード(Visa) |
デビットカード年会費 | 無料 952円 |
優待プログラム名 | ハッピープログラム |
優待プログラム特典内容 | ベーシック ・楽天スーパーポイント1倍 アドバンスト(残高10万円以上・取引5件以上) ・他行宛振込手数料:月1回まで無料 ・提携ATM手数料:月1回まで無料 ・楽天スーパーポイント1倍 プレミアム(残高50万円以上・取引10件以上) ・他行宛振込手数料:月2回まで無料 ・提携ATM手数料:月2回まで無料 ・楽天スーパーポイント2倍 VIP(残高100万円以上・取引20件以上) ・他行宛振込手数料:月5回まで無料 ・提携ATM手数料:月3回まで無料 ・楽天スーパーポイント3倍 スーパーVIP(残高300万円以上・取引30件以上) ・他行宛振込手数料:月7回まで無料 ・提携ATM手数料:月3回まで無料 ・楽天スーパーポイント3倍- |
ATM手数料 | セブン銀行・イオン銀行:220円 その他:270円 |
提携ATM手数料 | 平日8:00~18:00:110円 上記以外の時間帯:220円 |
振込手数料/ネットバンキング | 3万円未満同行宛:0円 3万円未満他行宛:168円 3万円以上同行宛:0円 3万円以上他行宛:262円 |
為替手数料/ネットバンキング (米ドル) | 25銭 |
注目の預金口座
預金種類 | 預金名 | 預入金額 | 預入期間 | 金利(年率) | 元本保証 | ペイオフ |
---|---|---|---|---|---|---|
定期預金 | 定期預金 | 1,000円以上100万円未満 | 7日 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 定期預金 | 1,000円以上100万円未満 | 14日 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 定期預金 | 1,000円以上100万円未満 | 1ヵ月 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 定期預金 | 1,000円以上100万円未満 | 3ヵ月 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 定期預金 | 1,000円以上100万円未満 | 6ヵ月 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 定期預金 | 1,000円以上100万円未満 | 1年 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 定期預金 | 1,000円以上100万円未満 | 2年 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 定期預金 | 1,000円以上100万円未満 | 3年 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 定期預金 | 1,000円以上100万円未満 | 5年 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 定期預金 | 1,000円以上100万円未満 | 7年 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 定期預金 | 1,000円以上100万円未満 | 10年 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 定期預金 | 100万円以上1000万円未満 | 7日 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 定期預金 | 100万円以上1000万円未満 | 14日 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 定期預金 | 100万円以上1000万円未満 | 1ヵ月 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 定期預金 | 100万円以上1000万円未満 | 3ヵ月 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 定期預金 | 100万円以上1000万円未満 | 6ヵ月 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 定期預金 | 100万円以上1000万円未満 | 1年 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 定期預金 | 100万円以上1000万円未満 | 2年 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 定期預金 | 100万円以上1000万円未満 | 3年 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 定期預金 | 100万円以上1000万円未満 | 5年 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 定期預金 | 100万円以上1000万円未満 | 7年 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 定期預金 | 100万円以上1000万円未満 | 10年 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 定期預金 | 1000万円以上 | 7日 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 定期預金 | 1000万円以上 | 14日 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 定期預金 | 1000万円以上 | 1ヵ月 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 定期預金 | 1000万円以上 | 3ヵ月 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 定期預金 | 1000万円以上 | 6ヵ月 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 定期預金 | 1000万円以上 | 1年 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 定期預金 | 1000万円以上 | 2年 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 定期預金 | 1000万円以上 | 3年 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 定期預金 | 1000万円以上 | 5年 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 定期預金 | 1000万円以上 | 7年 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 定期預金 | 1000万円以上 | 10年 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金金利/2023年3月最新金利
預金種類 | 預金名 | 預入金額 | 預入期間 | 金利(年率) | 元本保証 | ペイオフ |
---|---|---|---|---|---|---|
定期預金 | 定期預金 | 1,000円以上100万円未満 | 7日 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 定期預金 | 1,000円以上100万円未満 | 14日 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 定期預金 | 1,000円以上100万円未満 | 1ヵ月 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 定期預金 | 1,000円以上100万円未満 | 3ヵ月 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 定期預金 | 1,000円以上100万円未満 | 6ヵ月 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 定期預金 | 1,000円以上100万円未満 | 1年 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 定期預金 | 1,000円以上100万円未満 | 2年 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 定期預金 | 1,000円以上100万円未満 | 3年 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 定期預金 | 1,000円以上100万円未満 | 5年 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 定期預金 | 1,000円以上100万円未満 | 7年 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 定期預金 | 1,000円以上100万円未満 | 10年 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 定期預金 | 100万円以上1000万円未満 | 7日 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 定期預金 | 100万円以上1000万円未満 | 14日 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 定期預金 | 100万円以上1000万円未満 | 1ヵ月 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 定期預金 | 100万円以上1000万円未満 | 3ヵ月 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 定期預金 | 100万円以上1000万円未満 | 6ヵ月 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 定期預金 | 100万円以上1000万円未満 | 1年 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 定期預金 | 100万円以上1000万円未満 | 2年 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 定期預金 | 100万円以上1000万円未満 | 3年 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 定期預金 | 100万円以上1000万円未満 | 5年 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 定期預金 | 100万円以上1000万円未満 | 7年 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 定期預金 | 100万円以上1000万円未満 | 10年 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 定期預金 | 1000万円以上 | 7日 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 定期預金 | 1000万円以上 | 14日 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 定期預金 | 1000万円以上 | 1ヵ月 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 定期預金 | 1000万円以上 | 3ヵ月 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 定期預金 | 1000万円以上 | 6ヵ月 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 定期預金 | 1000万円以上 | 1年 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 定期預金 | 1000万円以上 | 2年 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 定期預金 | 1000万円以上 | 3年 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 定期預金 | 1000万円以上 | 5年 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 定期預金 | 1000万円以上 | 7年 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 定期預金 | 1000万円以上 | 10年 | 0.020% | ○ | 対象 |
普通預金金利/2023年3月最新金利
預金種類 | 預金名 | 預入金額 | 預入期間 | 金利(年率) | 元本保証 | ペイオフ |
---|---|---|---|---|---|---|
普通預金 | 普通預金 | 1円以上 | - | 0.020% | ○ | 対象 |
普通預金 | 普通預金/楽天カード引落あり | 1円以上 | - | 0.040% | ○ | 対象 |
普通預金 | 普通預金/マネーブリッジ利用 | 1円以上 | - | 0.100% | ○ | 対象 |
通知預金/2023年3月最新金利
預金種類 | 預金名 | 預入金額 | 預入期間 | 金利(年率) | 元本保証 | ペイオフ |
貯蓄預金/2023年3月最新金利
預金種類 | 預金名 | 預入金額 | 預入期間 | 金利(年率) | 元本保証 | ペイオフ |
財形貯蓄/2023年3月最新金利
預金種類 | 預金名 | 預入金額 | 預入期間 | 金利(年率) | 元本保証 | ペイオフ |
銀行口座/基本サービス
通帳 | - |
WEB明細 | ○ |
キャッシュカード | ○ |
デビットカード | 楽天銀行デビットカード(JCB) 楽天銀行デビットカード(Visa) |
デビットカード年会費 | 無料 952円 |
銀行口座/口座種類
円普通預金 | ○ |
円定期預金 | ○ |
外貨預金 | × |
外貨定期預金 | × |
仕組み預金 | × |
銀行口座/優待プログラム
優待プログラム名 | ハッピープログラム |
優待プログラム特典内容 | ベーシック ・楽天スーパーポイント1倍 アドバンスト(残高10万円以上・取引5件以上) ・他行宛振込手数料:月1回まで無料 ・提携ATM手数料:月1回まで無料 ・楽天スーパーポイント1倍 プレミアム(残高50万円以上・取引10件以上) ・他行宛振込手数料:月2回まで無料 ・提携ATM手数料:月2回まで無料 ・楽天スーパーポイント2倍 VIP(残高100万円以上・取引20件以上) ・他行宛振込手数料:月5回まで無料 ・提携ATM手数料:月3回まで無料 ・楽天スーパーポイント3倍 スーパーVIP(残高300万円以上・取引30件以上) ・他行宛振込手数料:月7回まで無料 ・提携ATM手数料:月3回まで無料 ・楽天スーパーポイント3倍- |
銀行口座/手数料
ATM手数料 | セブン銀行・イオン銀行:220円 その他:270円 |
提携ATM手数料 | 平日8:00~18:00:110円 上記以外の時間帯:220円 |
振込手数料/ネットバンキング | 3万円未満同行宛:0円 3万円未満他行宛:168円 3万円以上同行宛:0円 3万円以上他行宛:262円 |
為替手数料/ネットバンキング (米ドル) | 25銭 |
為替手数料/ネットバンキング (ユーロ) | 25銭 |
コメントを残す