銀行口座詳細 kanegon700
オリックス銀行/銀行口座を徹底検証。定期預金金利・外貨預金金利・ATM手数料・振込手数料・優待プログラムなど他の銀行口座と比較した強み・弱み・最新金利

オリックス銀行/銀行口座
オリックス銀行/銀行口座の概要
人気ランキング | 8位 |
銀行名 | オリックス銀行/銀行口座
 |
会社名 | オリックス銀行株式会社 |
通帳 | - |
WEB明細 | ○ |
キャッシュカード | - |
デビットカード | - |
デビットカード年会費 | - |
優待プログラム名 | - |
優待プログラム特典内容 | 提携ATM手数料月8回無料 他行宛振込手数料月2回無料 |
ATM手数料 | - |
提携ATM手数料 | - |
振込手数料/ネットバンキング | 同行宛:0円 他行宛:330円 |
為替手数料/ネットバンキング (米ドル) | 100銭 |
注目の預金口座
預金種類 | 預金名 | 預入金額 | 預入期間 | 金利(年率) | 元本保証 | ペイオフ |
---|
普通預金 | eダイレクト預金 ~インターネット取引専用預金~ | 1円以上 | - | 0.010% | ○ | 対象 |
定期預金 | eダイレクト預金 ~インターネット取引専用預金~ | 100万円以上 | 6ヵ月 | 0.100% | ○ | 対象 |
定期預金 | eダイレクト預金 ~インターネット取引専用預金~ | 100万円以上 | 1年 | 0.120% | ○ | 対象 |
定期預金 | eダイレクト預金 ~インターネット取引専用預金~ | 100万円以上 | 2年 | 0.150% | ○ | 対象 |
定期預金 | eダイレクト預金 ~インターネット取引専用預金~ | 100万円以上 | 3年 | 0.220% | ○ | 対象 |
定期預金 | eダイレクト預金 ~インターネット取引専用預金~ | 100万円以上 | 5年 | 0.250% | ○ | 対象 |
定期預金 | eダイレクト預金 ~インターネット取引専用預金~ | 300万円以上 | 6ヵ月 | 0.100% | ○ | 対象 |
定期預金 | eダイレクト預金 ~インターネット取引専用預金~ | 300万円以上 | 1年 | 0.120% | ○ | 対象 |
定期預金 | eダイレクト預金 ~インターネット取引専用預金~ | 300万円以上 | 2年 | 0.150% | ○ | 対象 |
定期預金 | eダイレクト預金 ~インターネット取引専用預金~ | 300万円以上 | 3年 | 0.220% | ○ | 対象 |
定期預金 | eダイレクト預金 ~インターネット取引専用預金~ | 300万円以上 | 5年 | 0.250% | ○ | 対象 |
定期預金 | eダイレクト預金 ~インターネット取引専用預金~ | 1,000万円以上 | 6ヵ月 | 0.100% | ○ | 対象 |
定期預金 | eダイレクト預金 ~インターネット取引専用預金~ | 1,000万円以上 | 1年 | 0.120% | ○ | 対象 |
定期預金 | eダイレクト預金 ~インターネット取引専用預金~ | 1,000万円以上 | 2年 | 0.150% | ○ | 対象 |
定期預金 | eダイレクト預金 ~インターネット取引専用預金~ | 1,000万円以上 | 3年 | 0.220% | ○ | 対象 |
定期預金 | eダイレクト預金 ~インターネット取引専用預金~ | 1,000万円以上 | 5年 | 0.250% | ○ | 対象 |
定期預金金利/2023年3月最新金利
預金種類 | 預金名 | 預入金額 | 預入期間 | 金利(年率) | 元本保証 | ペイオフ |
---|
定期預金 | eダイレクト預金 ~インターネット取引専用預金~ | 100万円以上 | 6ヵ月 | 0.100% | ○ | 対象 |
定期預金 | eダイレクト預金 ~インターネット取引専用預金~ | 100万円以上 | 1年 | 0.120% | ○ | 対象 |
定期預金 | eダイレクト預金 ~インターネット取引専用預金~ | 100万円以上 | 2年 | 0.150% | ○ | 対象 |
定期預金 | eダイレクト預金 ~インターネット取引専用預金~ | 100万円以上 | 3年 | 0.220% | ○ | 対象 |
定期預金 | eダイレクト預金 ~インターネット取引専用預金~ | 100万円以上 | 5年 | 0.250% | ○ | 対象 |
定期預金 | eダイレクト預金 ~インターネット取引専用預金~ | 300万円以上 | 6ヵ月 | 0.100% | ○ | 対象 |
定期預金 | eダイレクト預金 ~インターネット取引専用預金~ | 300万円以上 | 1年 | 0.120% | ○ | 対象 |
定期預金 | eダイレクト預金 ~インターネット取引専用預金~ | 300万円以上 | 2年 | 0.150% | ○ | 対象 |
定期預金 | eダイレクト預金 ~インターネット取引専用預金~ | 300万円以上 | 3年 | 0.220% | ○ | 対象 |
定期預金 | eダイレクト預金 ~インターネット取引専用預金~ | 300万円以上 | 5年 | 0.250% | ○ | 対象 |
定期預金 | eダイレクト預金 ~インターネット取引専用預金~ | 1,000万円以上 | 6ヵ月 | 0.100% | ○ | 対象 |
定期預金 | eダイレクト預金 ~インターネット取引専用預金~ | 1,000万円以上 | 1年 | 0.120% | ○ | 対象 |
定期預金 | eダイレクト預金 ~インターネット取引専用預金~ | 1,000万円以上 | 2年 | 0.150% | ○ | 対象 |
定期預金 | eダイレクト預金 ~インターネット取引専用預金~ | 1,000万円以上 | 3年 | 0.220% | ○ | 対象 |
定期預金 | eダイレクト預金 ~インターネット取引専用預金~ | 1,000万円以上 | 5年 | 0.250% | ○ | 対象 |
定期預金 | 2週間定期預金 | 50万円以上 | 2週間 | 0.100% | ○ | 対象 |
定期預金 | ダイレクト預金 ~通販型定期預金~ | 100万円以上 | 6ヵ月 | 0.060% | ○ | 対象 |
定期預金 | ダイレクト預金 ~通販型定期預金~ | 100万円以上 | 1年 | 0.080% | ○ | 対象 |
定期預金 | ダイレクト預金 ~通販型定期預金~ | 100万円以上 | 2年 | 0.100% | ○ | 対象 |
定期預金 | ダイレクト預金 ~通販型定期預金~ | 100万円以上 | 3年 | 0.110% | ○ | 対象 |
定期預金 | ダイレクト預金 ~通販型定期預金~ | 100万円以上 | 5年 | 0.140% | ○ | 対象 |
定期預金 | ダイレクト預金 ~通販型定期預金~ | 300万円以上 | 6ヵ月 | 0.080% | ○ | 対象 |
定期預金 | ダイレクト預金 ~通販型定期預金~ | 300万円以上 | 1年 | 0.100% | ○ | 対象 |
定期預金 | ダイレクト預金 ~通販型定期預金~ | 300万円以上 | 2年 | 0.120% | ○ | 対象 |
定期預金 | ダイレクト預金 ~通販型定期預金~ | 300万円以上 | 3年 | 0.150% | ○ | 対象 |
定期預金 | ダイレクト預金 ~通販型定期預金~ | 300万円以上 | 5年 | 0.180% | ○ | 対象 |
定期預金 | ダイレクト預金 ~通販型定期預金~ | 1,000万円以上 | 6ヵ月 | 0.080% | ○ | 対象 |
定期預金 | ダイレクト預金 ~通販型定期預金~ | 1,000万円以上 | 1年 | 0.100% | ○ | 対象 |
定期預金 | ダイレクト預金 ~通販型定期預金~ | 1,000万円以上 | 2年 | 0.120% | ○ | 対象 |
定期預金 | ダイレクト預金 ~通販型定期預金~ | 1,000万円以上 | 3年 | 0.150% | ○ | 対象 |
定期預金 | ダイレクト預金 ~通販型定期預金~ | 1,000万円以上 | 5年 | 0.180% | ○ | 対象 |
普通預金 | ダイレクト預金 ~通販型定期預金~ | 1円以上 | - | 0.010% | ○ | 対象 |
普通預金金利/2023年3月最新金利
預金種類 | 預金名 | 預入金額 | 預入期間 | 金利(年率) | 元本保証 | ペイオフ |
---|
普通預金 | eダイレクト預金 ~インターネット取引専用預金~ | 1円以上 | - | 0.010% | ○ | 対象 |
普通預金 | ダイレクト預金 ~通販型定期預金~ | 1円以上 | - | 0.010% | ○ | 対象 |
通知預金/2023年3月最新金利
預金種類 | 預金名 | 預入金額 | 預入期間 | 金利(年率) | 元本保証 | ペイオフ |
貯蓄預金/2023年3月最新金利
預金種類 | 預金名 | 預入金額 | 預入期間 | 金利(年率) | 元本保証 | ペイオフ |
財形貯蓄/2023年3月最新金利
預金種類 | 預金名 | 預入金額 | 預入期間 | 金利(年率) | 元本保証 | ペイオフ |
銀行口座/基本サービス
通帳 | - |
WEB明細 | ○ |
キャッシュカード | - |
デビットカード | - |
デビットカード年会費 | - |
銀行口座/口座種類
円普通預金 | ○ |
円定期預金 | ○ |
外貨預金 | × |
外貨定期預金 | × |
仕組み預金 | × |
銀行口座/優待プログラム
優待プログラム名 | - |
優待プログラム特典内容 | 提携ATM手数料月8回無料 他行宛振込手数料月2回無料 |
銀行口座/手数料
ATM手数料 | - |
提携ATM手数料 | - |
振込手数料/ネットバンキング | 同行宛:0円 他行宛:330円 |
為替手数料/ネットバンキング (米ドル) | 100銭 |
為替手数料/ネットバンキング (ユーロ) | 100銭 |
コメントを残す