目次
みずほ銀行/銀行口座
みずほ銀行/銀行口座の概要
人気ランキング | 3位 |
銀行名 | みずほ銀行/銀行口座![]() |
会社名 | 株式会社みずほ銀行 |
通帳 | ○ |
WEB明細 | ○ |
キャッシュカード | ○ |
デビットカード | みずほJCBデビット |
デビットカード年会費 | 初年度:無料 2年目以降:1,100円 ※23歳以下、利用額10万円以上で次年度無料 |
優待プログラム名 | みずほマイレージクラブ |
優待プログラム特典内容 | みずほ銀行ATM手数料0円 イオン銀行ATM手数料0円 コンビニATM手数料月4回0円 自行宛振込手数料無料 他行宛振込手数料月4回無料 カード発行手数料無料 |
ATM手数料 | 平日8:45~21:00:無料 土日祝日8:45~21:00:無料 上記以外の時間帯:110円 |
提携ATM手数料 | 平日8:45~18:00:110円 上記以外の時間帯:220円 |
振込手数料/ネットバンキング | 3万円未満同行宛:0円 3万円未満他行宛:220円 3万円以上同行宛:0円 3万円以上他行宛:440円 |
為替手数料/ネットバンキング (米ドル) | 40銭 |
注目の預金口座
預金種類 | 預金名 | 預入金額 | 預入期間 | 金利(年率) | 元本保証 | ペイオフ |
---|---|---|---|---|---|---|
定期預金 | スーパー定期/インターネット支店での新規借入 | 300万円未満 | 1ヵ月 | 0.002% | ○ | 対象 |
定期預金 | スーパー定期/インターネット支店での新規借入 | 300万円未満 | 2ヵ月 | 0.002% | ○ | 対象 |
定期預金 | スーパー定期/インターネット支店での新規借入 | 300万円未満 | 3ヵ月 | 0.002% | ○ | 対象 |
定期預金 | スーパー定期/インターネット支店での新規借入 | 300万円未満 | 6ヵ月 | 0.002% | ○ | 対象 |
定期預金 | スーパー定期/インターネット支店での新規借入 | 300万円未満 | 1年 | 0.002% | ○ | 対象 |
定期預金 | スーパー定期/インターネット支店での新規借入 | 300万円未満 | 2年 | 0.002% | ○ | 対象 |
定期預金 | スーパー定期/インターネット支店での新規借入 | 300万円未満 | 3年 | 0.002% | ○ | 対象 |
定期預金 | スーパー定期/インターネット支店での新規借入 | 300万円未満 | 4年 | 0.002% | ○ | 対象 |
定期預金 | スーパー定期/インターネット支店での新規借入 | 300万円未満 | 5年 | 0.002% | ○ | 対象 |
定期預金 | スーパー定期/インターネット支店での新規借入 | 300万円未満 | 6年 | 0.002% | ○ | 対象 |
定期預金 | スーパー定期/インターネット支店での新規借入 | 300万円未満 | 7年 | 0.002% | ○ | 対象 |
定期預金 | スーパー定期/インターネット支店での新規借入 | 300万円未満 | 10年 | 0.002% | ○ | 対象 |
定期預金 | スーパー定期/インターネット支店での新規借入 | 300万円以上 | 1ヵ月 | 0.002% | ○ | 対象 |
定期預金 | スーパー定期/インターネット支店での新規借入 | 300万円以上 | 2ヵ月 | 0.002% | ○ | 対象 |
定期預金 | スーパー定期/インターネット支店での新規借入 | 300万円以上 | 3ヵ月 | 0.002% | ○ | 対象 |
定期預金 | スーパー定期/インターネット支店での新規借入 | 300万円以上 | 6ヵ月 | 0.002% | ○ | 対象 |
定期預金 | スーパー定期/インターネット支店での新規借入 | 300万円以上 | 1年 | 0.002% | ○ | 対象 |
定期預金 | スーパー定期/インターネット支店での新規借入 | 300万円以上 | 2年 | 0.002% | ○ | 対象 |
定期預金 | スーパー定期/インターネット支店での新規借入 | 300万円以上 | 3年 | 0.002% | ○ | 対象 |
定期預金 | スーパー定期/インターネット支店での新規借入 | 300万円以上 | 4年 | 0.002% | ○ | 対象 |
定期預金 | スーパー定期/インターネット支店での新規借入 | 300万円以上 | 5年 | 0.002% | ○ | 対象 |
定期預金 | スーパー定期/インターネット支店での新規借入 | 300万円以上 | 6年 | 0.002% | ○ | 対象 |
定期預金 | スーパー定期/インターネット支店での新規借入 | 300万円以上 | 7年 | 0.002% | ○ | 対象 |
定期預金 | スーパー定期/インターネット支店での新規借入 | 300万円以上 | 10年 | 0.002% | ○ | 対象 |
定期預金金利/2023年3月最新金利
預金種類 | 預金名 | 預入金額 | 預入期間 | 金利(年率) | 元本保証 | ペイオフ |
---|---|---|---|---|---|---|
定期預金 | スーパー定期 | 300万円未満 | 1ヵ月 | 0.002% | ○ | 対象 |
定期預金 | スーパー定期 | 300万円未満 | 2ヵ月 | 0.002% | ○ | 対象 |
定期預金 | スーパー定期 | 300万円未満 | 3ヵ月 | 0.002% | ○ | 対象 |
定期預金 | スーパー定期 | 300万円未満 | 6ヵ月 | 0.002% | ○ | 対象 |
定期預金 | スーパー定期 | 300万円未満 | 1年 | 0.002% | ○ | 対象 |
定期預金 | スーパー定期 | 300万円未満 | 2年 | 0.002% | ○ | 対象 |
定期預金 | スーパー定期 | 300万円未満 | 3年 | 0.002% | ○ | 対象 |
定期預金 | スーパー定期 | 300万円未満 | 4年 | 0.002% | ○ | 対象 |
定期預金 | スーパー定期 | 300万円未満 | 5年 | 0.002% | ○ | 対象 |
定期預金 | スーパー定期 | 300万円未満 | 6年 | 0.002% | ○ | 対象 |
定期預金 | スーパー定期 | 300万円未満 | 7年 | 0.002% | ○ | 対象 |
定期預金 | スーパー定期 | 300万円未満 | 10年 | 0.002% | ○ | 対象 |
定期預金 | スーパー定期 | 300万円以上 | 1ヵ月 | 0.002% | ○ | 対象 |
定期預金 | スーパー定期 | 300万円以上 | 2ヵ月 | 0.002% | ○ | 対象 |
定期預金 | スーパー定期 | 300万円以上 | 3ヵ月 | 0.002% | ○ | 対象 |
定期預金 | スーパー定期 | 300万円以上 | 6ヵ月 | 0.002% | ○ | 対象 |
定期預金 | スーパー定期 | 300万円以上 | 1年 | 0.002% | ○ | 対象 |
定期預金 | スーパー定期 | 300万円以上 | 2年 | 0.002% | ○ | 対象 |
定期預金 | スーパー定期 | 300万円以上 | 3年 | 0.002% | ○ | 対象 |
定期預金 | スーパー定期 | 300万円以上 | 4年 | 0.002% | ○ | 対象 |
定期預金 | スーパー定期 | 300万円以上 | 5年 | 0.002% | ○ | 対象 |
定期預金 | スーパー定期 | 300万円以上 | 6年 | 0.002% | ○ | 対象 |
定期預金 | スーパー定期 | 300万円以上 | 7年 | 0.002% | ○ | 対象 |
定期預金 | スーパー定期 | 300万円以上 | 10年 | 0.002% | ○ | 対象 |
定期預金 | 大口定期預金 | 1,000万円以上 | 1ヵ月 | 0.002% | ○ | 対象 |
定期預金 | 大口定期預金 | 1,000万円以上 | 2ヵ月 | 0.002% | ○ | 対象 |
定期預金 | 大口定期預金 | 1,000万円以上 | 3ヵ月 | 0.002% | ○ | 対象 |
定期預金 | 大口定期預金 | 1,000万円以上 | 6ヵ月 | 0.002% | ○ | 対象 |
定期預金 | 大口定期預金 | 1,000万円以上 | 1年 | 0.002% | ○ | 対象 |
定期預金 | 大口定期預金 | 1,000万円以上 | 2年 | 0.002% | ○ | 対象 |
定期預金 | 大口定期預金 | 1,000万円以上 | 3年 | 0.002% | ○ | 対象 |
定期預金 | 大口定期預金 | 1,000万円以上 | 4年 | 0.002% | ○ | 対象 |
定期預金 | 大口定期預金 | 1,000万円以上 | 5年 | 0.002% | ○ | 対象 |
定期預金 | 大口定期預金 | 1,000万円以上 | 6年 | 0.002% | ○ | 対象 |
定期預金 | 大口定期預金 | 1,000万円以上 | 7年 | 0.002% | ○ | 対象 |
定期預金 | 大口定期預金 | 1,000万円以上 | 10年 | 0.002% | ○ | 対象 |
定期預金 | スーパー定期/インターネット支店での新規借入 | 300万円未満 | 1ヵ月 | 0.002% | ○ | 対象 |
定期預金 | スーパー定期/インターネット支店での新規借入 | 300万円未満 | 2ヵ月 | 0.002% | ○ | 対象 |
定期預金 | スーパー定期/インターネット支店での新規借入 | 300万円未満 | 3ヵ月 | 0.002% | ○ | 対象 |
定期預金 | スーパー定期/インターネット支店での新規借入 | 300万円未満 | 6ヵ月 | 0.002% | ○ | 対象 |
定期預金 | スーパー定期/インターネット支店での新規借入 | 300万円未満 | 1年 | 0.002% | ○ | 対象 |
定期預金 | スーパー定期/インターネット支店での新規借入 | 300万円未満 | 2年 | 0.002% | ○ | 対象 |
定期預金 | スーパー定期/インターネット支店での新規借入 | 300万円未満 | 3年 | 0.002% | ○ | 対象 |
定期預金 | スーパー定期/インターネット支店での新規借入 | 300万円未満 | 4年 | 0.002% | ○ | 対象 |
定期預金 | スーパー定期/インターネット支店での新規借入 | 300万円未満 | 5年 | 0.002% | ○ | 対象 |
定期預金 | スーパー定期/インターネット支店での新規借入 | 300万円未満 | 6年 | 0.002% | ○ | 対象 |
定期預金 | スーパー定期/インターネット支店での新規借入 | 300万円未満 | 7年 | 0.002% | ○ | 対象 |
定期預金 | スーパー定期/インターネット支店での新規借入 | 300万円未満 | 10年 | 0.002% | ○ | 対象 |
定期預金 | スーパー定期/インターネット支店での新規借入 | 300万円以上 | 1ヵ月 | 0.002% | ○ | 対象 |
定期預金 | スーパー定期/インターネット支店での新規借入 | 300万円以上 | 2ヵ月 | 0.002% | ○ | 対象 |
定期預金 | スーパー定期/インターネット支店での新規借入 | 300万円以上 | 3ヵ月 | 0.002% | ○ | 対象 |
定期預金 | スーパー定期/インターネット支店での新規借入 | 300万円以上 | 6ヵ月 | 0.002% | ○ | 対象 |
定期預金 | スーパー定期/インターネット支店での新規借入 | 300万円以上 | 1年 | 0.002% | ○ | 対象 |
定期預金 | スーパー定期/インターネット支店での新規借入 | 300万円以上 | 2年 | 0.002% | ○ | 対象 |
定期預金 | スーパー定期/インターネット支店での新規借入 | 300万円以上 | 3年 | 0.002% | ○ | 対象 |
定期預金 | スーパー定期/インターネット支店での新規借入 | 300万円以上 | 4年 | 0.002% | ○ | 対象 |
定期預金 | スーパー定期/インターネット支店での新規借入 | 300万円以上 | 5年 | 0.002% | ○ | 対象 |
定期預金 | スーパー定期/インターネット支店での新規借入 | 300万円以上 | 6年 | 0.002% | ○ | 対象 |
定期預金 | スーパー定期/インターネット支店での新規借入 | 300万円以上 | 7年 | 0.002% | ○ | 対象 |
定期預金 | スーパー定期/インターネット支店での新規借入 | 300万円以上 | 10年 | 0.002% | ○ | 対象 |
定期預金 | 大口定期預金/インターネット支店での新規借入 | 1,000万円以上 | 1ヵ月 | 0.002% | ○ | 対象 |
定期預金 | 大口定期預金/インターネット支店での新規借入 | 1,000万円以上 | 2ヵ月 | 0.002% | ○ | 対象 |
定期預金 | 大口定期預金/インターネット支店での新規借入 | 1,000万円以上 | 3ヵ月 | 0.002% | ○ | 対象 |
定期預金 | 大口定期預金/インターネット支店での新規借入 | 1,000万円以上 | 6ヵ月 | 0.002% | ○ | 対象 |
定期預金 | 大口定期預金/インターネット支店での新規借入 | 1,000万円以上 | 1年 | 0.002% | ○ | 対象 |
定期預金 | 大口定期預金/インターネット支店での新規借入 | 1,000万円以上 | 2年 | 0.002% | ○ | 対象 |
定期預金 | 大口定期預金/インターネット支店での新規借入 | 1,000万円以上 | 3年 | 0.002% | ○ | 対象 |
定期預金 | 大口定期預金/インターネット支店での新規借入 | 1,000万円以上 | 4年 | 0.002% | ○ | 対象 |
定期預金 | 大口定期預金/インターネット支店での新規借入 | 1,000万円以上 | 5年 | 0.002% | ○ | 対象 |
定期預金 | 大口定期預金/インターネット支店での新規借入 | 1,000万円以上 | 6年 | 0.002% | ○ | 対象 |
定期預金 | 大口定期預金/インターネット支店での新規借入 | 1,000万円以上 | 7年 | 0.002% | ○ | 対象 |
定期預金 | 大口定期預金/インターネット支店での新規借入 | 1,000万円以上 | 10年 | 0.002% | ○ | 対象 |
定期預金 | 期日指定定期預金 | 300万円以下 | 1年 | 0.002% | ○ | 対象 |
定期預金 | 期日指定定期預金 | 300万円以下 | 2年 | 0.002% | ○ | 対象 |
定期預金 | 期日指定定期預金 | 300万円以下 | 3年 | 0.002% | ○ | 対象 |
定期預金 | 変動金利定期預金 | 300万円未満 | 2年 | 0.002% | ○ | 対象 |
定期預金 | 変動金利定期預金 | 300万円以上 | 2年 | 0.002% | ○ | 対象 |
定期預金 | 変動金利定期預金 | 1000万円以上 | 2年 | 0.002% | ○ | 対象 |
定期預金 | 変動金利定期預金 | 300万円未満 | 3年 | 0.002% | ○ | 対象 |
定期預金 | 変動金利定期預金 | 300万円以上 | 3年 | 0.002% | ○ | 対象 |
定期預金 | 変動金利定期預金 | 1000万円以上 | 3年 | 0.002% | ○ | 対象 |
普通預金金利/2023年3月最新金利
預金種類 | 預金名 | 預入金額 | 預入期間 | 金利(年率) | 元本保証 | ペイオフ |
---|---|---|---|---|---|---|
普通預金 | 普通預金 | 1円以上 | - | 0.001% | ○ | 対象 |
通知預金/2023年3月最新金利
預金種類 | 預金名 | 預入金額 | 預入期間 | 金利(年率) | 元本保証 | ペイオフ |
貯蓄預金/2023年3月最新金利
預金種類 | 預金名 | 預入金額 | 預入期間 | 金利(年率) | 元本保証 | ペイオフ |
---|---|---|---|---|---|---|
貯蓄預金 | 財形預金 | 10万円未満 | - | 0.001% | ○ | 対象 |
貯蓄預金 | 財形預金 | 10万円以上30万円未満 | - | 0.001% | ○ | 対象 |
貯蓄預金 | 財形預金 | 30万円以上50万円未満 | - | 0.001% | ○ | 対象 |
貯蓄預金 | 財形預金 | 50万円以上100万円未満 | - | 0.001% | ○ | 対象 |
財形貯蓄/2023年3月最新金利
預金種類 | 預金名 | 預入金額 | 預入期間 | 金利(年率) | 元本保証 | ペイオフ |
---|---|---|---|---|---|---|
貯蓄預金 | 財形預金 | 10万円未満 | - | 0.001% | ○ | 対象 |
貯蓄預金 | 財形預金 | 10万円以上30万円未満 | - | 0.001% | ○ | 対象 |
貯蓄預金 | 財形預金 | 30万円以上50万円未満 | - | 0.001% | ○ | 対象 |
貯蓄預金 | 財形預金 | 50万円以上100万円未満 | - | 0.001% | ○ | 対象 |
銀行口座/基本サービス
通帳 | ○ |
WEB明細 | ○ |
キャッシュカード | ○ |
デビットカード | みずほJCBデビット |
デビットカード年会費 | 初年度:無料 2年目以降:1,100円 ※23歳以下、利用額10万円以上で次年度無料 |
銀行口座/口座種類
円普通預金 | ○ |
円定期預金 | ○ |
外貨預金 | ○ |
外貨定期預金 | ○ |
仕組み預金 | × |
銀行口座/優待プログラム
優待プログラム名 | みずほマイレージクラブ |
優待プログラム特典内容 | みずほ銀行ATM手数料0円 イオン銀行ATM手数料0円 コンビニATM手数料月4回0円 自行宛振込手数料無料 他行宛振込手数料月4回無料 カード発行手数料無料 |
銀行口座/手数料
ATM手数料 | 平日8:45~21:00:無料 土日祝日8:45~21:00:無料 上記以外の時間帯:110円 |
提携ATM手数料 | 平日8:45~18:00:110円 上記以外の時間帯:220円 |
振込手数料/ネットバンキング | 3万円未満同行宛:0円 3万円未満他行宛:220円 3万円以上同行宛:0円 3万円以上他行宛:440円 |
為替手数料/ネットバンキング (米ドル) | 40銭 |
為替手数料/ネットバンキング (ユーロ) | 60銭 |
コメントを残す