目次
ジャパンネット銀行/銀行口座
ジャパンネット銀行/銀行口座の概要
人気ランキング | 1位 |
銀行名 | ジャパンネット銀行/銀行口座![]() |
会社名 | ジャパンネット銀行 |
通帳 | × |
WEB明細 | ○ |
キャッシュカード | ○ |
デビットカード | JNB Visaデビットカード JNBカードレスVisaデビット isaデビット付キャッシュカード(ファミマTカード)/ファミデビ |
デビットカード年会費 | 無料 |
優待プログラム名 | - |
優待プログラム特典内容 | - |
ATM手数料 | - |
提携ATM手数料 | 毎回最初の1回は0円 3万円以上:0円 3万円未満:162円 (ゆうちょ銀行:324円) |
振込手数料/ネットバンキング | 3万円未満同行宛:55円 3万円未満他行宛:176円 3万円以上同行宛:55円 3万円以上他行宛:275円 |
為替手数料/ネットバンキング (米ドル) | 5銭 |
注目の預金口座
預金種類 | 預金名 | 預入金額 | 預入期間 | 金利(年率) | 元本保証 | ペイオフ |
---|---|---|---|---|---|---|
定期預金 | 定期預金(ネット定期) | 100万円未満 | 1ヵ月 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 定期預金(ネット定期) | 100万円未満 | 3ヵ月 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 定期預金(ネット定期) | 100万円未満 | 6ヵ月 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 定期預金(ネット定期) | 100万円未満 | 1年 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 定期預金(ネット定期) | 100万円未満 | 2年 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 定期預金(ネット定期) | 100万円未満 | 3年 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 定期預金(ネット定期) | 100万円未満 | 5年 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 定期預金(ネット定期) | 100万円未満 | 7年 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 定期預金(ネット定期) | 100万円未満 | 10年 | 0.030% | ○ | 対象 |
定期預金 | 定期預金(ネット定期) | 100万円以上 | 1ヵ月 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 定期預金(ネット定期) | 100万円以上 | 3ヵ月 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 定期預金(ネット定期) | 100万円以上 | 6ヵ月 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 定期預金(ネット定期) | 100万円以上 | 1年 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 定期預金(ネット定期) | 100万円以上 | 2年 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 定期預金(ネット定期) | 100万円以上 | 3年 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 定期預金(ネット定期) | 100万円以上 | 5年 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 定期預金(ネット定期) | 100万円以上 | 7年 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 定期預金(ネット定期) | 100万円以上 | 10年 | 0.030% | ○ | 対象 |
定期預金金利/2023年3月最新金利
預金種類 | 預金名 | 預入金額 | 預入期間 | 金利(年率) | 元本保証 | ペイオフ |
---|---|---|---|---|---|---|
定期預金 | 定期預金(ネット定期) | 100万円未満 | 1ヵ月 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 定期預金(ネット定期) | 100万円未満 | 3ヵ月 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 定期預金(ネット定期) | 100万円未満 | 6ヵ月 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 定期預金(ネット定期) | 100万円未満 | 1年 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 定期預金(ネット定期) | 100万円未満 | 2年 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 定期預金(ネット定期) | 100万円未満 | 3年 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 定期預金(ネット定期) | 100万円未満 | 5年 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 定期預金(ネット定期) | 100万円未満 | 7年 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 定期預金(ネット定期) | 100万円未満 | 10年 | 0.030% | ○ | 対象 |
定期預金 | 定期預金(ネット定期) | 100万円以上 | 1ヵ月 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 定期預金(ネット定期) | 100万円以上 | 3ヵ月 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 定期預金(ネット定期) | 100万円以上 | 6ヵ月 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 定期預金(ネット定期) | 100万円以上 | 1年 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 定期預金(ネット定期) | 100万円以上 | 2年 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 定期預金(ネット定期) | 100万円以上 | 3年 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 定期預金(ネット定期) | 100万円以上 | 5年 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 定期預金(ネット定期) | 100万円以上 | 7年 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 定期預金(ネット定期) | 100万円以上 | 10年 | 0.030% | ○ | 対象 |
普通預金金利/2023年3月最新金利
預金種類 | 預金名 | 預入金額 | 預入期間 | 金利(年率) | 元本保証 | ペイオフ |
---|---|---|---|---|---|---|
普通預金 | 普通預金 | 100万円未満 | - | 0.001% | ○ | 対象 |
普通預金 | 普通預金 | 100万円以上 | - | 0.001% | ○ | 対象 |
通知預金/2023年3月最新金利
預金種類 | 預金名 | 預入金額 | 預入期間 | 金利(年率) | 元本保証 | ペイオフ |
貯蓄預金/2023年3月最新金利
預金種類 | 預金名 | 預入金額 | 預入期間 | 金利(年率) | 元本保証 | ペイオフ |
財形貯蓄/2023年3月最新金利
預金種類 | 預金名 | 預入金額 | 預入期間 | 金利(年率) | 元本保証 | ペイオフ |
銀行口座/基本サービス
通帳 | × |
WEB明細 | ○ |
キャッシュカード | ○ |
デビットカード | JNB Visaデビットカード JNBカードレスVisaデビット isaデビット付キャッシュカード(ファミマTカード)/ファミデビ |
デビットカード年会費 | 無料 |
銀行口座/口座種類
円普通預金 | ○ |
円定期預金 | ○ |
外貨預金 | ○ |
外貨定期預金 | ○ |
仕組み預金 | × |
銀行口座/優待プログラム
優待プログラム名 | - |
優待プログラム特典内容 | - |
銀行口座/手数料
ATM手数料 | - |
提携ATM手数料 | 毎回最初の1回は0円 3万円以上:0円 3万円未満:162円 (ゆうちょ銀行:324円) |
振込手数料/ネットバンキング | 3万円未満同行宛:55円 3万円未満他行宛:176円 3万円以上同行宛:55円 3万円以上他行宛:275円 |
為替手数料/ネットバンキング (米ドル) | 5銭 |
為替手数料/ネットバンキング (ユーロ) | 14銭 |
コメントを残す