目次
GMOあおぞらネット銀行/銀行口座
GMOあおぞらネット銀行/銀行口座の概要
人気ランキング | 18位 |
銀行名 | GMOあおぞらネット銀行/銀行口座![]() |
会社名 | GMOあおぞらネット銀行株式会社 |
通帳 | - |
WEB明細 | ○ |
キャッシュカード | ○ |
デビットカード | GMOあおぞら銀行Visaデビット付キャッシュカード |
デビットカード年会費 | 無料 |
優待プログラム名 | カスタマーランク |
優待プログラム特典内容 | 標準ランク ・提携ATM手数料:月2回まで無料 ・他行宛振込手数料:月1回まで無料 未成年・親権者ランク(15歳以上20歳未満、15歳未満のお子様がいる親子) ・提携ATM手数料:月7回まで無料 ・他行宛振込手数料:月1回まで無料- |
ATM手数料 | - |
提携ATM手数料 | セブン銀行ATM:110円 |
振込手数料/ネットバンキング | 同行宛:0円 他行宛:157円 |
為替手数料/ネットバンキング (米ドル) | 2銭 |
注目の預金口座
預金種類 | 預金名 | 預入金額 | 預入期間 | 金利(年率) | 元本保証 | ペイオフ |
---|---|---|---|---|---|---|
定期預金 | 円定期預金 | 1円以上 | 1ヶ月以上3ヶ月未満 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 円定期預金 | 1円以上 | 3ヶ月以上6ヶ月未満 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 円定期預金 | 1円以上 | 6ヶ月以上1年未満 | 0.030% | ○ | 対象 |
定期預金 | 円定期預金 | 1円以上 | 1年以上2年未満 | 0.030% | ○ | 対象 |
定期預金 | 円定期預金 | 1円以上 | 2年以上3年未満 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 円定期預金 | 1円以上 | 3年以上4年未満 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 円定期預金 | 1円以上 | 4年以上5年未満 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 円定期預金 | 1円以上 | 5年以上6年未満 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 円定期預金 | 1円以上 | 6年以上7年未満 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 円定期預金 | 1円以上 | 7年以上8年未満 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 円定期預金 | 1円以上 | 8年以上9年未満 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 円定期預金 | 1円以上 | 9年以上10年未満 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 円定期預金 | 1円以上 | 10年 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金金利/2023年3月最新金利
預金種類 | 預金名 | 預入金額 | 預入期間 | 金利(年率) | 元本保証 | ペイオフ |
---|---|---|---|---|---|---|
定期預金 | 円定期預金 | 1円以上 | 1ヶ月以上3ヶ月未満 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 円定期預金 | 1円以上 | 3ヶ月以上6ヶ月未満 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 円定期預金 | 1円以上 | 6ヶ月以上1年未満 | 0.030% | ○ | 対象 |
定期預金 | 円定期預金 | 1円以上 | 1年以上2年未満 | 0.030% | ○ | 対象 |
定期預金 | 円定期預金 | 1円以上 | 2年以上3年未満 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 円定期預金 | 1円以上 | 3年以上4年未満 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 円定期預金 | 1円以上 | 4年以上5年未満 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 円定期預金 | 1円以上 | 5年以上6年未満 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 円定期預金 | 1円以上 | 6年以上7年未満 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 円定期預金 | 1円以上 | 7年以上8年未満 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 円定期預金 | 1円以上 | 8年以上9年未満 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 円定期預金 | 1円以上 | 9年以上10年未満 | 0.020% | ○ | 対象 |
定期預金 | 円定期預金 | 1円以上 | 10年 | 0.020% | ○ | 対象 |
普通預金金利/2023年3月最新金利
預金種類 | 預金名 | 預入金額 | 預入期間 | 金利(年率) | 元本保証 | ペイオフ |
---|---|---|---|---|---|---|
普通預金 | 円普通預金 | 1円以上 | - | 0.001% | ○ | 対象 |
通知預金/2023年3月最新金利
預金種類 | 預金名 | 預入金額 | 預入期間 | 金利(年率) | 元本保証 | ペイオフ |
貯蓄預金/2023年3月最新金利
預金種類 | 預金名 | 預入金額 | 預入期間 | 金利(年率) | 元本保証 | ペイオフ |
財形貯蓄/2023年3月最新金利
預金種類 | 預金名 | 預入金額 | 預入期間 | 金利(年率) | 元本保証 | ペイオフ |
銀行口座/基本サービス
通帳 | - |
WEB明細 | ○ |
キャッシュカード | ○ |
デビットカード | GMOあおぞら銀行Visaデビット付キャッシュカード |
デビットカード年会費 | 無料 |
銀行口座/口座種類
円普通預金 | ○ |
円定期預金 | ○ |
外貨預金 | × |
外貨定期預金 | × |
仕組み預金 | × |
銀行口座/優待プログラム
優待プログラム名 | カスタマーランク |
優待プログラム特典内容 | 標準ランク ・提携ATM手数料:月2回まで無料 ・他行宛振込手数料:月1回まで無料 未成年・親権者ランク(15歳以上20歳未満、15歳未満のお子様がいる親子) ・提携ATM手数料:月7回まで無料 ・他行宛振込手数料:月1回まで無料- |
銀行口座/手数料
ATM手数料 | - |
提携ATM手数料 | セブン銀行ATM:110円 |
振込手数料/ネットバンキング | 同行宛:0円 他行宛:157円 |
為替手数料/ネットバンキング (米ドル) | 2銭 |
為替手数料/ネットバンキング (ユーロ) | 10銭 |
コメントを残す