目次
イオン銀行/銀行口座
イオン銀行/銀行口座の概要
人気ランキング | 12位 |
銀行名 | イオン銀行/銀行口座![]() |
会社名 | 株式会社イオン銀行 |
通帳 | - |
WEB明細 | ○ |
キャッシュカード | ○ |
デビットカード | イオン銀行キャッシュ+デビット |
デビットカード年会費 | 無料 |
優待プログラム名 | イオン銀行Myステージ |
優待プログラム特典内容 | ブロンズステージ(スコア20点以上) ・提携ATM手数料:月1回まで無料 ・普通預金適用金利:年率0.05% シルバーステージ(スコア50点以上) ・提携ATM手数料:月2回まで無料 ・他行宛振込手数料:月1回まで無料 ・普通預金適用金利:年率0.10% シルバーステージ(スコア100点以上) ・提携ATM手数料:月3回まで無料 ・他行宛振込手数料:月3回まで無料 ・普通預金適用金利:年率0.10% プラチナステージ(スコア150点以上) ・提携ATM手数料:月5回まで無料 ・他行宛振込手数料:月5回まで無料 ・普通預金適用金利:年率0.12% |
ATM手数料 | 無料 |
提携ATM手数料 | 平日8:45~18:00:110円 上記以外の時間帯:220円 |
振込手数料/ネットバンキング | 同行宛:0円 他行宛:220円 |
為替手数料/ネットバンキング (米ドル) | 50銭 |
注目の預金口座
預金種類 | 預金名 | 預入金額 | 預入期間 | 金利(年率) | 元本保証 | ペイオフ |
---|---|---|---|---|---|---|
定期預金 | スーパー定期 | 300万円未満 | 1ヵ月 | 0.010% | ○ | 対象 |
定期預金 | スーパー定期 | 300万円未満 | 3ヵ月 | 0.010% | ○ | 対象 |
定期預金 | スーパー定期 | 300万円未満 | 6ヵ月 | 0.010% | ○ | 対象 |
定期預金 | スーパー定期 | 300万円未満 | 1年 | 0.010% | ○ | 対象 |
定期預金 | スーパー定期 | 300万円未満 | 2年 | 0.010% | ○ | 対象 |
定期預金 | スーパー定期 | 300万円未満 | 3年 | 0.010% | ○ | 対象 |
定期預金 | スーパー定期 | 300万円未満 | 4年 | 0.010% | ○ | 対象 |
定期預金 | スーパー定期 | 300万円未満 | 5年 | 0.010% | ○ | 対象 |
定期預金 | スーパー定期300 | 300万円以上 | 1ヵ月 | 0.010% | ○ | 対象 |
定期預金 | スーパー定期300 | 300万円以上 | 3ヵ月 | 0.010% | ○ | 対象 |
定期預金 | スーパー定期300 | 300万円以上 | 6ヵ月 | 0.010% | ○ | 対象 |
定期預金 | スーパー定期300 | 300万円以上 | 1年 | 0.010% | ○ | 対象 |
定期預金 | スーパー定期300 | 300万円以上 | 2年 | 0.010% | ○ | 対象 |
定期預金 | スーパー定期300 | 300万円以上 | 3年 | 0.010% | ○ | 対象 |
定期預金 | スーパー定期300 | 300万円以上 | 4年 | 0.010% | ○ | 対象 |
定期預金 | スーパー定期300 | 300万円以上 | 5年 | 0.010% | ○ | 対象 |
定期預金 | スーパー定期300 | 300万円以上 | 1ヵ月 | 0.010% | ○ | 対象 |
定期預金金利/2023年3月最新金利
預金種類 | 預金名 | 預入金額 | 預入期間 | 金利(年率) | 元本保証 | ペイオフ |
---|---|---|---|---|---|---|
定期預金 | スーパー定期 | 300万円未満 | 1ヵ月 | 0.010% | ○ | 対象 |
定期預金 | スーパー定期 | 300万円未満 | 3ヵ月 | 0.010% | ○ | 対象 |
定期預金 | スーパー定期 | 300万円未満 | 6ヵ月 | 0.010% | ○ | 対象 |
定期預金 | スーパー定期 | 300万円未満 | 1年 | 0.010% | ○ | 対象 |
定期預金 | スーパー定期 | 300万円未満 | 2年 | 0.010% | ○ | 対象 |
定期預金 | スーパー定期 | 300万円未満 | 3年 | 0.010% | ○ | 対象 |
定期預金 | スーパー定期 | 300万円未満 | 4年 | 0.010% | ○ | 対象 |
定期預金 | スーパー定期 | 300万円未満 | 5年 | 0.010% | ○ | 対象 |
定期預金 | スーパー定期300 | 300万円以上 | 1ヵ月 | 0.010% | ○ | 対象 |
定期預金 | スーパー定期300 | 300万円以上 | 3ヵ月 | 0.010% | ○ | 対象 |
定期預金 | スーパー定期300 | 300万円以上 | 6ヵ月 | 0.010% | ○ | 対象 |
定期預金 | スーパー定期300 | 300万円以上 | 1年 | 0.010% | ○ | 対象 |
定期預金 | スーパー定期300 | 300万円以上 | 2年 | 0.010% | ○ | 対象 |
定期預金 | スーパー定期300 | 300万円以上 | 3年 | 0.010% | ○ | 対象 |
定期預金 | スーパー定期300 | 300万円以上 | 4年 | 0.010% | ○ | 対象 |
定期預金 | スーパー定期300 | 300万円以上 | 5年 | 0.010% | ○ | 対象 |
定期預金 | スーパー定期300 | 300万円以上 | 1ヵ月 | 0.010% | ○ | 対象 |
定期預金 | 大口定期 | 3000万円未満 | 3ヵ月 | 0.010% | ○ | 対象 |
定期預金 | 大口定期 | 3000万円未満 | 6ヵ月 | 0.010% | ○ | 対象 |
定期預金 | 大口定期 | 3000万円未満 | 1年 | 0.010% | ○ | 対象 |
定期預金 | 大口定期 | 3000万円未満 | 2年 | 0.010% | ○ | 対象 |
定期預金 | 大口定期 | 3000万円未満 | 3年 | 0.010% | ○ | 対象 |
定期預金 | 大口定期 | 3000万円未満 | 4年 | 0.010% | ○ | 対象 |
定期預金 | 大口定期 | 3000万円未満 | 5年 | 0.010% | ○ | 対象 |
定期預金 | 大口定期 | 3000万円以上 | 1ヵ月 | 0.010% | ○ | 対象 |
定期預金 | 大口定期 | 3000万円以上 | 3ヵ月 | 0.010% | ○ | 対象 |
定期預金 | 大口定期 | 3000万円以上 | 6ヵ月 | 0.010% | ○ | 対象 |
定期預金 | 大口定期 | 3000万円以上 | 1年 | 0.010% | ○ | 対象 |
定期預金 | 大口定期 | 3000万円以上 | 2年 | 0.010% | ○ | 対象 |
定期預金 | 大口定期 | 3000万円以上 | 3年 | 0.010% | ○ | 対象 |
定期預金 | 大口定期 | 3000万円以上 | 4年 | 0.010% | ○ | 対象 |
定期預金 | 大口定期 | 3000万円以上 | 5年 | 0.010% | ○ | 対象 |
普通預金金利/2023年3月最新金利
預金種類 | 預金名 | 預入金額 | 預入期間 | 金利(年率) | 元本保証 | ペイオフ |
---|---|---|---|---|---|---|
普通預金 | 普通預金 | 1円以上 | - | 0.001% | ○ | 対象 |
普通預金 | 普通預金/プラチナ | 1円以上 | - | 0.100% | ○ | 対象 |
普通預金 | 普通預金/ゴールド | 1円以上 | - | 0.050% | ○ | 対象 |
普通預金 | 普通預金/シルバー | 1円以上 | - | 0.030% | ○ | 対象 |
普通預金 | 普通預金/ブロンズ | 1円以上 | - | 0.010% | ○ | 対象 |
通知預金/2023年3月最新金利
預金種類 | 預金名 | 預入金額 | 預入期間 | 金利(年率) | 元本保証 | ペイオフ |
貯蓄預金/2023年3月最新金利
預金種類 | 預金名 | 預入金額 | 預入期間 | 金利(年率) | 元本保証 | ペイオフ |
財形貯蓄/2023年3月最新金利
預金種類 | 預金名 | 預入金額 | 預入期間 | 金利(年率) | 元本保証 | ペイオフ |
銀行口座/基本サービス
通帳 | - |
WEB明細 | ○ |
キャッシュカード | ○ |
デビットカード | イオン銀行キャッシュ+デビット |
デビットカード年会費 | 無料 |
銀行口座/口座種類
円普通預金 | ○ |
円定期預金 | ○ |
外貨預金 | × |
外貨定期預金 | × |
仕組み預金 | × |
銀行口座/優待プログラム
優待プログラム名 | イオン銀行Myステージ |
優待プログラム特典内容 | ブロンズステージ(スコア20点以上) ・提携ATM手数料:月1回まで無料 ・普通預金適用金利:年率0.05% シルバーステージ(スコア50点以上) ・提携ATM手数料:月2回まで無料 ・他行宛振込手数料:月1回まで無料 ・普通預金適用金利:年率0.10% シルバーステージ(スコア100点以上) ・提携ATM手数料:月3回まで無料 ・他行宛振込手数料:月3回まで無料 ・普通預金適用金利:年率0.10% プラチナステージ(スコア150点以上) ・提携ATM手数料:月5回まで無料 ・他行宛振込手数料:月5回まで無料 ・普通預金適用金利:年率0.12% |
銀行口座/手数料
ATM手数料 | 無料 |
提携ATM手数料 | 平日8:45~18:00:110円 上記以外の時間帯:220円 |
振込手数料/ネットバンキング | 同行宛:0円 他行宛:220円 |
為替手数料/ネットバンキング (米ドル) | 50銭 |
為替手数料/ネットバンキング (ユーロ) | 50銭 |
コメントを残す