注目の定期預金・普通預金金利優遇キャンペーン/2023年3月最新
預金金利比較・高金利ランキング/2023年3月最新
- タブをクリックすると比較すべき項目が変わります。
- 見出しをクリックすると並び替えができます。
銀行名 | 預金名 | 預入金額 | 預入期間 | 金利(年率) |
---|---|---|---|---|
じぶん銀行/銀行口座![]() | デビュー応援プログラム/円普通預金口座を新規開設 | 1円 | 3ヵ月 | 0.500% |
オリックス銀行/銀行口座![]() | eダイレクト預金 ~インターネット取引専用預金~ | 300万円以上 | 5年 | 0.250% |
オリックス銀行/銀行口座![]() | eダイレクト預金 ~インターネット取引専用預金~ | 100万円以上 | 5年 | 0.250% |
オリックス銀行/銀行口座![]() | eダイレクト預金 ~インターネット取引専用預金~ | 1,000万円以上 | 5年 | 0.250% |
SBJ銀行/銀行口座![]() | <ミリオくん>100万円上限定期預金 | 100万円未満 | 1年 | 0.250% |
オリックス銀行/銀行口座![]() | eダイレクト預金 ~インターネット取引専用預金~ | 100万円以上 | 3年 | 0.220% |
オリックス銀行/銀行口座![]() | eダイレクト預金 ~インターネット取引専用預金~ | 300万円以上 | 3年 | 0.220% |
オリックス銀行/銀行口座![]() | eダイレクト預金 ~インターネット取引専用預金~ | 1,000万円以上 | 3年 | 0.220% |
東京スター銀行/銀行口座![]() | スターワン円定期預金プラス/店頭限定 | 300万円以上 | 3年 | 0.200% |
東京スター銀行/銀行口座![]() | スターワン円定期預金プラス/店頭限定 | 300万円以上 | 5年 | 0.200% |
あおぞら銀行/インターネット支店/銀行口座![]() | あおぞらネット定期預金 | 1,000万円以上 | 1年 | 0.200% |
SBJ銀行/銀行口座![]() | <なのかちゃん>100万円上限定期預金 | 100万円未満 | 1週間 | 0.200% |
SBJ銀行/銀行口座![]() | 定期預金 | 1円以上 | 5年 | 0.200% |
あおぞら銀行/インターネット支店/銀行口座![]() | あおぞらネット定期預金 | 300万円以上1,000万円未満 | 1年 | 0.200% |
東京スター銀行/銀行口座![]() | スターワン円定期預金プラス/店頭限定 | 300万円以上 | 1年 | 0.200% |
あおぞら銀行/インターネット支店/銀行口座![]() | あおぞらネット定期預金 | 50万円以上300万円未満 | 1年 | 0.200% |
オリックス銀行/銀行口座![]() | ダイレクト預金 ~通販型定期預金~ | 300万円以上 | 5年 | 0.180% |
オリックス銀行/銀行口座![]() | ダイレクト預金 ~通販型定期預金~ | 1,000万円以上 | 5年 | 0.180% |
あおぞら銀行/インターネット支店/銀行口座![]() | あおぞらネット定期預金 | 50万円以上300万円未満 | 3年 | 0.150% |
あおぞら銀行/インターネット支店/銀行口座![]() | あおぞらネット定期預金 | 1,000万円以上 | 5年 | 0.150% |
銀行名 | 預金名 | 預入金額 | 預入期間 | 金利(年率) |
---|---|---|---|---|
じぶん銀行/銀行口座![]() | BIG付き定期預金(景品付き定期預金) | 50万円以上 | 1年 | 0.012% |
静岡銀行/しずぎんインターネット支店/銀行口座![]() | 宝くじ付き定期預金 | 1050万円以上 | 3年 | 0.002% |
静岡銀行/しずぎんインターネット支店/銀行口座![]() | 宝くじ付き定期預金 | 300万円未満 | 3年 | 0.002% |
静岡銀行/しずぎんインターネット支店/銀行口座![]() | 宝くじ付き定期預金 | 300万円以上1050万円未満 | 3年 | 0.002% |
銀行名 | 預金名 | 預入金額 | 預入期間 | 金利(年率) |
---|---|---|---|---|
SBJ銀行/銀行口座![]() | 定期積金 | 1円以上 | 5年 | 0.150% |
ソニー銀行/銀行口座![]() | 積み立て定期預金 | 100万円以上300万円未満 | 1年 | 0.130% |
ソニー銀行/銀行口座![]() | 積み立て定期預金 | 300万円以上1,000万円未満 | 1年 | 0.130% |
ソニー銀行/銀行口座![]() | 積み立て定期預金 | 1,000万円以上 | 1年 | 0.130% |
ソニー銀行/銀行口座![]() | 積み立て定期預金 | 1,000円以上100万円未満 | 1年 | 0.130% |
SBJ銀行/銀行口座![]() | 定期積金 | 1円以上 | 3年 | 0.130% |
SBJ銀行/銀行口座![]() | 定期積金 | 1円以上 | 2年 | 0.100% |
SBJ銀行/銀行口座![]() | 定期積金 | 1円以上 | 1年 | 0.050% |
SBJ銀行/銀行口座![]() | 定期積金 | 1円以上 | 6ヵ月 | 0.030% |
ソニー銀行/銀行口座![]() | 積み立て定期預金 | 1,000万円以上 | 3年 | 0.020% |
ソニー銀行/銀行口座![]() | 積み立て定期預金 | 1,000万円以上 | 2年 | 0.020% |
ソニー銀行/銀行口座![]() | 積み立て定期預金 | 1,000円以上100万円未満 | 2年 | 0.020% |
ソニー銀行/銀行口座![]() | 積み立て定期預金 | 300万円以上1,000万円未満 | 2年 | 0.020% |
ソニー銀行/銀行口座![]() | 積み立て定期預金 | 100万円以上300万円未満 | 3年 | 0.020% |
ソニー銀行/銀行口座![]() | 積み立て定期預金 | 100万円以上300万円未満 | 2年 | 0.020% |
ソニー銀行/銀行口座![]() | 積み立て定期預金 | 1,000円以上100万円未満 | 3年 | 0.020% |
ソニー銀行/銀行口座![]() | 積み立て定期預金 | 300万円以上1,000万円未満 | 3年 | 0.020% |
銀行名 | 預金名 | 預入金額 | 預入期間 | 金利(年率) |
---|---|---|---|---|
SBJ銀行/銀行口座![]() | <ミリオくん2>年金受取普通預金「年金プラスα | 1円以上 | 2年 | 0.200% |
イオン銀行/銀行口座![]() | 普通預金/プラチナ | 1円以上 | - | 0.100% |
東京スター銀行/銀行口座![]() | スターワン円普通預金(給与受取口座) | 1円以上 | - | 0.100% |
りそな銀行/銀行口座![]() | TIMO普通預金 | 1000万円以上 | - | 0.100% |
りそな銀行/銀行口座![]() | TIMO普通預金 | 100万円以上 | - | 0.100% |
りそな銀行/銀行口座![]() | TIMO普通預金 | 10万円以上 | - | 0.100% |
りそな銀行/銀行口座![]() | TIMO普通預金 | 10万円未満 | - | 0.100% |
りそな銀行/銀行口座![]() | りそな普通預金 | 1円以上 | - | 0.100% |
SBJ銀行/銀行口座![]() | 普通預金 | 1円以上 | - | 0.100% |
楽天銀行/銀行口座![]() | 普通預金/マネーブリッジ利用 | 1円以上 | - | 0.100% |
イオン銀行/銀行口座![]() | 普通預金/ゴールド | 1円以上 | - | 0.050% |
楽天銀行/銀行口座![]() | 普通預金/楽天カード引落あり | 1円以上 | - | 0.040% |
イオン銀行/銀行口座![]() | 普通預金/シルバー | 1円以上 | - | 0.030% |
楽天銀行/銀行口座![]() | 普通預金 | 1円以上 | - | 0.020% |
SBJ銀行/銀行口座![]() | 普通預金 | 1円以上 | - | 0.020% |
イオン銀行/銀行口座![]() | 普通預金/ブロンズ | 1円以上 | - | 0.010% |
オリックス銀行/銀行口座![]() | eダイレクト預金 ~インターネット取引専用預金~ | 1円以上 | - | 0.010% |
オリックス銀行/銀行口座![]() | ダイレクト預金 ~通販型定期預金~ | 1円以上 | - | 0.010% |
住信SBIネット銀行/銀行口座![]() | SBIハイブリッド預金 | 0.00001 | - | 0.010% |
住信SBIネット銀行/銀行口座![]() | SBIハイブリッド預金 | 0.00001 | - | 0.010% |
預金額別預金比較・高金利ランキング/2023年3月最新
銀行名 | 預金名 | 預入金額 | 預入期間 | 金利(年率) |
---|---|---|---|---|
じぶん銀行/銀行口座![]() | デビュー応援プログラム/円普通預金口座を新規開設 | 1円 | 3ヵ月 | 0.500% |
SBJ銀行/銀行口座![]() | <ミリオくん>100万円上限定期預金 | 100万円未満 | 1年 | 0.250% |
SBJ銀行/銀行口座![]() | <なのかちゃん>100万円上限定期預金 | 100万円未満 | 1週間 | 0.200% |
SBJ銀行/銀行口座![]() | <ミリオくん2>年金受取普通預金「年金プラスα | 1円以上 | 2年 | 0.200% |
SBJ銀行/銀行口座![]() | 定期預金 | 1円以上 | 5年 | 0.200% |
SBJ銀行/銀行口座![]() | 定期預金 | 1円以上 | 3年 | 0.150% |
SBJ銀行/銀行口座![]() | 定期預金 | 1円以上 | 2年 | 0.150% |
住信SBIネット銀行/銀行口座![]() | 個人のお客さま | 100万円以上 | 1年 | 0.150% |
ソニー銀行/銀行口座![]() | 円定期預金 | 1万円以上100万円未満 | 10年 | 0.150% |
SBJ銀行/銀行口座![]() | 定期積金 | 1円以上 | 5年 | 0.150% |
ソニー銀行/銀行口座![]() | 円定期預金 | 1万円以上100万円未満 | 1年 | 0.130% |
ソニー銀行/銀行口座![]() | 積み立て定期預金 | 1,000円以上100万円未満 | 1年 | 0.130% |
SBJ銀行/銀行口座![]() | 定期積金 | 1円以上 | 3年 | 0.130% |
ソニー銀行/銀行口座![]() | 円定期預金 | 1万円以上100万円未満 | 6ヵ月 | 0.130% |
SBJ銀行/銀行口座![]() | 定期預金 | 1円以上 | 1年 | 0.120% |
りそな銀行/銀行口座![]() | りそな普通預金 | 1円以上 | - | 0.100% |
SBJ銀行/銀行口座![]() | 普通預金 | 1円以上 | - | 0.100% |
楽天銀行/銀行口座![]() | 普通預金/マネーブリッジ利用 | 1円以上 | - | 0.100% |
りそな銀行/銀行口座![]() | TIMO普通預金 | 10万円以上 | - | 0.100% |
イオン銀行/銀行口座![]() | 普通預金/プラチナ | 1円以上 | - | 0.100% |
銀行名 | 預金名 | 預入金額 | 預入期間 | 金利(年率) |
---|---|---|---|---|
じぶん銀行/銀行口座![]() | デビュー応援プログラム/円普通預金口座を新規開設 | 1円 | 3ヵ月 | 0.500% |
オリックス銀行/銀行口座![]() | eダイレクト預金 ~インターネット取引専用預金~ | 100万円以上 | 5年 | 0.250% |
オリックス銀行/銀行口座![]() | eダイレクト預金 ~インターネット取引専用預金~ | 100万円以上 | 3年 | 0.220% |
あおぞら銀行/インターネット支店/銀行口座![]() | あおぞらネット定期預金 | 50万円以上300万円未満 | 1年 | 0.200% |
SBJ銀行/銀行口座![]() | 定期預金 | 1円以上 | 5年 | 0.200% |
SBJ銀行/銀行口座![]() | <ミリオくん2>年金受取普通預金「年金プラスα | 1円以上 | 2年 | 0.200% |
ソニー銀行/銀行口座![]() | 円定期預金 | 100万円以上300万円未満 | 10年 | 0.150% |
SBJ銀行/銀行口座![]() | 定期預金 | 1円以上 | 2年 | 0.150% |
SBJ銀行/銀行口座![]() | 定期預金 | 1円以上 | 3年 | 0.150% |
あおぞら銀行/インターネット支店/銀行口座![]() | あおぞらネット定期預金 | 50万円以上300万円未満 | 3年 | 0.150% |
住信SBIネット銀行/銀行口座![]() | 個人のお客さま | 100万円以上 | 1年 | 0.150% |
あおぞら銀行/インターネット支店/銀行口座![]() | あおぞらネット定期預金 | 50万円以上300万円未満 | 6ヵ月 | 0.150% |
あおぞら銀行/インターネット支店/銀行口座![]() | あおぞらネット定期預金 | 50万円以上300万円未満 | 5年 | 0.150% |
SBJ銀行/銀行口座![]() | 定期積金 | 1円以上 | 5年 | 0.150% |
オリックス銀行/銀行口座![]() | eダイレクト預金 ~インターネット取引専用預金~ | 100万円以上 | 2年 | 0.150% |
オリックス銀行/銀行口座![]() | ダイレクト預金 ~通販型定期預金~ | 100万円以上 | 5年 | 0.140% |
ソニー銀行/銀行口座![]() | 円定期預金 | 100万円以上300万円未満 | 6ヵ月 | 0.130% |
ソニー銀行/銀行口座![]() | 積み立て定期預金 | 100万円以上300万円未満 | 1年 | 0.130% |
ソニー銀行/銀行口座![]() | 円定期預金 | 100万円以上300万円未満 | 1年 | 0.130% |
SBJ銀行/銀行口座![]() | 定期積金 | 1円以上 | 3年 | 0.130% |
銀行名 | 預金名 | 預入金額 | 預入期間 | 金利(年率) |
---|---|---|---|---|
じぶん銀行/銀行口座![]() | デビュー応援プログラム/円普通預金口座を新規開設 | 1円 | 3ヵ月 | 0.500% |
オリックス銀行/銀行口座![]() | eダイレクト預金 ~インターネット取引専用預金~ | 300万円以上 | 5年 | 0.250% |
オリックス銀行/銀行口座![]() | eダイレクト預金 ~インターネット取引専用預金~ | 300万円以上 | 3年 | 0.220% |
SBJ銀行/銀行口座![]() | <ミリオくん2>年金受取普通預金「年金プラスα | 1円以上 | 2年 | 0.200% |
東京スター銀行/銀行口座![]() | スターワン円定期預金プラス/店頭限定 | 300万円以上 | 3年 | 0.200% |
東京スター銀行/銀行口座![]() | スターワン円定期預金プラス/店頭限定 | 300万円以上 | 5年 | 0.200% |
SBJ銀行/銀行口座![]() | 定期預金 | 1円以上 | 5年 | 0.200% |
東京スター銀行/銀行口座![]() | スターワン円定期預金プラス/店頭限定 | 300万円以上 | 1年 | 0.200% |
あおぞら銀行/インターネット支店/銀行口座![]() | あおぞらネット定期預金 | 300万円以上1,000万円未満 | 1年 | 0.200% |
オリックス銀行/銀行口座![]() | ダイレクト預金 ~通販型定期預金~ | 300万円以上 | 5年 | 0.180% |
SBJ銀行/銀行口座![]() | 定期預金 | 1円以上 | 2年 | 0.150% |
SBJ銀行/銀行口座![]() | 定期積金 | 1円以上 | 5年 | 0.150% |
住信SBIネット銀行/銀行口座![]() | 個人のお客さま | 300万円以上 | 1年 | 0.150% |
オリックス銀行/銀行口座![]() | eダイレクト預金 ~インターネット取引専用預金~ | 300万円以上 | 2年 | 0.150% |
あおぞら銀行/インターネット支店/銀行口座![]() | あおぞらネット定期預金 | 300万円以上1,000万円未満 | 6ヵ月 | 0.150% |
あおぞら銀行/インターネット支店/銀行口座![]() | あおぞらネット定期預金 | 300万円以上1,000万円未満 | 3年 | 0.150% |
あおぞら銀行/インターネット支店/銀行口座![]() | あおぞらネット定期預金 | 300万円以上1,000万円未満 | 5年 | 0.150% |
オリックス銀行/銀行口座![]() | ダイレクト預金 ~通販型定期預金~ | 300万円以上 | 3年 | 0.150% |
SBJ銀行/銀行口座![]() | 定期預金 | 1円以上 | 3年 | 0.150% |
ソニー銀行/銀行口座![]() | 円定期預金 | 300万円以上1,000万円未満 | 10年 | 0.150% |
銀行名 | 預金名 | 預入金額 | 預入期間 | 金利(年率) |
---|---|---|---|---|
じぶん銀行/銀行口座![]() | デビュー応援プログラム/円普通預金口座を新規開設 | 1円 | 3ヵ月 | 0.500% |
オリックス銀行/銀行口座![]() | eダイレクト預金 ~インターネット取引専用預金~ | 300万円以上 | 5年 | 0.250% |
オリックス銀行/銀行口座![]() | eダイレクト預金 ~インターネット取引専用預金~ | 300万円以上 | 3年 | 0.220% |
東京スター銀行/銀行口座![]() | スターワン円定期預金プラス/店頭限定 | 300万円以上 | 5年 | 0.200% |
SBJ銀行/銀行口座![]() | <ミリオくん2>年金受取普通預金「年金プラスα | 1円以上 | 2年 | 0.200% |
東京スター銀行/銀行口座![]() | スターワン円定期預金プラス/店頭限定 | 300万円以上 | 3年 | 0.200% |
あおぞら銀行/インターネット支店/銀行口座![]() | あおぞらネット定期預金 | 300万円以上1,000万円未満 | 1年 | 0.200% |
SBJ銀行/銀行口座![]() | 定期預金 | 1円以上 | 5年 | 0.200% |
東京スター銀行/銀行口座![]() | スターワン円定期預金プラス/店頭限定 | 300万円以上 | 1年 | 0.200% |
オリックス銀行/銀行口座![]() | ダイレクト預金 ~通販型定期預金~ | 300万円以上 | 5年 | 0.180% |
SBJ銀行/銀行口座![]() | 定期預金 | 1円以上 | 3年 | 0.150% |
あおぞら銀行/インターネット支店/銀行口座![]() | あおぞらネット定期預金 | 300万円以上1,000万円未満 | 6ヵ月 | 0.150% |
あおぞら銀行/インターネット支店/銀行口座![]() | あおぞらネット定期預金 | 300万円以上1,000万円未満 | 3年 | 0.150% |
オリックス銀行/銀行口座![]() | eダイレクト預金 ~インターネット取引専用預金~ | 300万円以上 | 2年 | 0.150% |
ソニー銀行/銀行口座![]() | 円定期預金 | 300万円以上1,000万円未満 | 10年 | 0.150% |
オリックス銀行/銀行口座![]() | ダイレクト預金 ~通販型定期預金~ | 300万円以上 | 3年 | 0.150% |
あおぞら銀行/インターネット支店/銀行口座![]() | あおぞらネット定期預金 | 300万円以上1,000万円未満 | 5年 | 0.150% |
SBJ銀行/銀行口座![]() | 定期積金 | 1円以上 | 5年 | 0.150% |
住信SBIネット銀行/銀行口座![]() | 個人のお客さま | 300万円以上 | 1年 | 0.150% |
SBJ銀行/銀行口座![]() | 定期預金 | 1円以上 | 2年 | 0.150% |
銀行サービス・手数料比較/2023年3月最新
人気ランキング | 銀行名 | ATM手数料 | 提携ATM手数料 | 振込手数料/ネットバンキング | 為替手数料/ネットバンキング (米ドル) |
---|---|---|---|---|---|
1位 | ジャパンネット銀行/銀行口座![]() | - | 毎回最初の1回は0円 3万円以上:0円 3万円未満:162円 (ゆうちょ銀行:324円) | 3万円未満同行宛:55円 3万円未満他行宛:176円 3万円以上同行宛:55円 3万円以上他行宛:275円 | 5銭 |
2位 | 三菱UFJ銀行/銀行口座![]() | 平日8:45~21:00:無料 土日祝日8:45~21:00:無料 上記以外の時間帯:110円 | 平日8:45~18:00:110円 上記以外の時間帯:220円 | 3万円未満同行宛:0円 3万円未満他行宛:220円 3万円以上同行宛:0円 3万円以上他行宛:330円 | 25銭 |
3位 | みずほ銀行/銀行口座![]() | 平日8:45~21:00:無料 土日祝日8:45~21:00:無料 上記以外の時間帯:110円 | 平日8:45~18:00:110円 上記以外の時間帯:220円 | 3万円未満同行宛:0円 3万円未満他行宛:220円 3万円以上同行宛:0円 3万円以上他行宛:440円 | 40銭 |
4位 | 三井住友銀行/銀行口座![]() | 平日8:45~21:00:無料 土日祝日8:45~21:00:無料 上記以外の時間帯:110円 | 平日8:45~18:00:110円 上記以外の時間帯:220円 | 3万円未満同行宛:0円 3万円未満他行宛:220円 3万円以上同行宛:0円 3万円以上他行宛:440円 | 50銭 |
5位 | りそな銀行/銀行口座![]() | 平日8:45~18:00:無料 上記以外の時間帯:110円 | 平日8:45~18:00:110円 上記以外の時間帯:220円 | 3万円未満同行宛:0円 3万円未満他行宛:220円 3万円以上同行宛:0円 3万円以上他行宛:220円 | 50銭 |
6位 | 東京スター銀行/銀行口座![]() | 平日8:45~18:00:無料 土9:00~14:00:無料 上記以外の時間帯:110円 | 平日8:45~18:00:110円 上記以外の時間帯:220円 | 5万円未満同行宛:0円 5万円未満他行宛:330円 5万円以上同行宛:0円 5万円以上他行宛:330円 | 100銭 |
7位 | SBJ銀行/銀行口座![]() | - | 110円 | 同行宛:0円 他行宛:220円 | 200銭 |
8位 | オリックス銀行/銀行口座![]() | - | - | 同行宛:0円 他行宛:330円 | 100銭 |
9位 | あおぞら銀行/インターネット支店/銀行口座![]() | 平日9:00~17:00:無料 | 平日8:00~18:00:110円 上記以外の時間帯:220円 | 同行宛:0円 他行宛:157円 | - |
10位 | 楽天銀行/銀行口座![]() | セブン銀行・イオン銀行:220円 その他:270円 | 平日8:00~18:00:110円 上記以外の時間帯:220円 | 3万円未満同行宛:0円 3万円未満他行宛:168円 3万円以上同行宛:0円 3万円以上他行宛:262円 | 25銭 |
人気ランキング | 銀行名 | 優待プログラム名 | 優待プログラム特典内容 |
---|---|---|---|
1位 | ジャパンネット銀行/銀行口座![]() | - | - |
2位 | 三菱UFJ銀行/銀行口座![]() | スーパー普通預金(メインバンク プラス) | ホワイトステージ ・自行ATM手数料0円 シルバーステージ ・自行ATM手数料0円 ・提携ATM手数料月2回0円 プラチナステージ ・自行ATM手数料0円 ・提携ATM手数料月3回0円 ・自行宛振込手数料月3回0円 |
3位 | みずほ銀行/銀行口座![]() | みずほマイレージクラブ | みずほ銀行ATM手数料0円 イオン銀行ATM手数料0円 コンビニATM手数料月4回0円 自行宛振込手数料無料 他行宛振込手数料月4回無料 カード発行手数料無料 |
4位 | 三井住友銀行/銀行口座![]() | - | - |
5位 | りそな銀行/銀行口座![]() | りそなクラブ | 1ポイント=1円相当 給与のお受取り:月間20ポイント 年金のお受取り:月間20ポイント りそなカードのご利用代金引落し:月間10ポイント りそなデビットカード(VISA)のご利用代金引落し:月間10ポイント 積立定期お預入れ:月間5ポイント 詳しくみる:月間5ポイ:月間5ポイント 投資信託保有:月間20/50ポイント りそなファンドラップ保有:月間20/50ポイント 外貨預金保有:月間20/50ポイント 公共債(国債等)保有:月間20/50ポイント お預入れ金融資産:10万円ごと1ポイント カードローン/消費性ローン:10万円ごと5ポイント マイゲートログイン:月間5ポイント インターネット通帳「TIMO」契約:月間5ポイント 貸金庫ご契約有:月間20ポイント 株主優待:月間20~200ポイント 投資信託ご購入:1万円ごと3ポイント 外貨預金お預入れ:1万円ごと3ポイント 公共債(国債等)ご購入:10万円ごと3ポイント マイゲート(Webコミュニケーションサービス)ご利用による他行宛お振込み:1回ごと3ポイント りそなデビットカード(VISA)のご利用:1,000円ごと5ポイント りそなクレジットカード<クラブポイントプラス>のご利用:1,000円ごと5ポイント りそなクレジットカード<クラブポイントプラス> ゴールドご利用:1,000円ごと6ポイント りそなクラブ.comを経由したネットショッピング:1,000円ごと5~145ポイント ゲームポイント:1回あたり0~3ポイント |
6位 | 東京スター銀行/銀行口座![]() | - | 提携ATM手数料月8回無料 他行宛振込手数料月3回無料 (WEB明細利用) |
7位 | SBJ銀行/銀行口座![]() | SBJプレミアクラブ | ブロンズ(300ポイント~499ポイント) ・他行宛振込手数料:月7回まで無料 ・提携ATM手数料:月5回まで無料 ・海外送金手数料:10%優遇 ・1週間定期預金金利優遇+0.025% シルバー(500ポイント~999ポイント) ・他行宛振込手数料:無料 ・提携ATM手数料:無料 ・海外送金手数料:30%優遇 ・1週間定期預金金利優遇+0.025% ゴールド(1,000ポイント~1,999ポイント) ・他行宛振込手数料:無料 ・提携ATM手数料:無料 ・トークン発行手数料:無料 ・海外送金手数料:50%優遇 ・1週間定期預金金利優遇+0.025% ダイヤモンド(2,000ポイント~) ・他行宛振込手数料:無料 ・提携ATM手数料:無料 ・トークン発行手数料:無料 ・海外送金手数料:80%優遇 ・1週間定期預金金利優遇+0.025% |
8位 | オリックス銀行/銀行口座![]() | - | 提携ATM手数料月8回無料 他行宛振込手数料月2回無料 |
9位 | あおぞら銀行/インターネット支店/銀行口座![]() | - | - |
10位 | 楽天銀行/銀行口座![]() | ハッピープログラム | ベーシック ・楽天スーパーポイント1倍 アドバンスト(残高10万円以上・取引5件以上) ・他行宛振込手数料:月1回まで無料 ・提携ATM手数料:月1回まで無料 ・楽天スーパーポイント1倍 プレミアム(残高50万円以上・取引10件以上) ・他行宛振込手数料:月2回まで無料 ・提携ATM手数料:月2回まで無料 ・楽天スーパーポイント2倍 VIP(残高100万円以上・取引20件以上) ・他行宛振込手数料:月5回まで無料 ・提携ATM手数料:月3回まで無料 ・楽天スーパーポイント3倍 スーパーVIP(残高300万円以上・取引30件以上) ・他行宛振込手数料:月7回まで無料 ・提携ATM手数料:月3回まで無料 ・楽天スーパーポイント3倍- |
人気ランキング | 銀行名 | 円普通預金 | 円定期預金 | 外貨預金 | 外貨定期預金 | 仕組み預金 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ジャパンネット銀行/銀行口座![]() | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
2位 | 三菱UFJ銀行/銀行口座![]() | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
3位 | みずほ銀行/銀行口座![]() | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
4位 | 三井住友銀行/銀行口座![]() | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
5位 | りそな銀行/銀行口座![]() | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
6位 | 東京スター銀行/銀行口座![]() | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
7位 | SBJ銀行/銀行口座![]() | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
8位 | オリックス銀行/銀行口座![]() | ○ | ○ | × | × | × |
9位 | あおぞら銀行/インターネット支店/銀行口座![]() | ○ | ○ | × | × | × |
10位 | 楽天銀行/銀行口座![]() | ○ | ○ | × | × | × |
人気ランキング | 銀行名 | 通帳 | WEB明細 | キャッシュカード | デビットカード | デビットカード年会費 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ジャパンネット銀行/銀行口座![]() | × | ○ | ○ | JNB Visaデビットカード JNBカードレスVisaデビット isaデビット付キャッシュカード(ファミマTカード)/ファミデビ | 無料 |
2位 | 三菱UFJ銀行/銀行口座![]() | ○ | ○ | ○ | 三菱UFJデビット | 初年度:無料 2年目以降:1,100円 ※23歳以下、利用額10万円以上で次年度無料 |
3位 | みずほ銀行/銀行口座![]() | ○ | ○ | ○ | みずほJCBデビット | 初年度:無料 2年目以降:1,100円 ※23歳以下、利用額10万円以上で次年度無料 |
4位 | 三井住友銀行/銀行口座![]() | ○ | ○ | ○ | SMBCデビット | 無料 |
5位 | りそな銀行/銀行口座![]() | ○ | ○ | ○ | りそなデビットカード | 無料 |
6位 | 東京スター銀行/銀行口座![]() | - | ○ | ○ | - | - |
7位 | SBJ銀行/銀行口座![]() | ○ | ○ | ○ | - | - |
8位 | オリックス銀行/銀行口座![]() | - | ○ | - | - | - |
9位 | あおぞら銀行/インターネット支店/銀行口座![]() | - | ○ | ○ | Visaデビット一体型キャッシュカード(あおぞらキャッシュカード・プラス) | 無料 |
10位 | 楽天銀行/銀行口座![]() | - | ○ | ○ | 楽天銀行デビットカード(JCB) 楽天銀行デビットカード(Visa) | 無料 952円 |
定期預金とは?

定期預金とは
を言います。
「定期預金の特徴」を知る前に「預金の種類」を理解する必要があります。
預金にも、いろいろな種類がありますが、一般の方が利用することが多い預金は
- 普通預金
- 定期預金
- 仕組み預金
- 外貨普通預金
- 外貨定期預金
- 当座預金
があります。
預金の種類比較
預金名 | 普通預金 | 定期預金 | 仕組み預金 | 外貨普通預金 | 外貨定期預金 | 当座預金 |
---|---|---|---|---|---|---|
利用対象 | すべての方 | すべての方 | すべての方 | すべての方 | すべての方 | 個人事業主・法人 |
元本保証 | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
金融機関倒産時 | 1金融機関1,000万円まで (ペイオフ対象) | 1金融機関1,000万円まで (ペイオフ対象) | 1金融機関1,000万円まで (ペイオフ対象) | 0円 (ペイオフ対象外) | 0円 (ペイオフ対象外) | 全額 |
ペイオフ対象 | 元本と利息 | 元本と利息 | 元本 | - | - | - |
利息 | かなり低い | 低い | やや低い | やや高い | 高い | 利息なし |
為替リスク | なし | なし | なし | あり | あり | なし |
出金 | いつでも可能 | いつでも可能。途中解約時は金利が下がる | 解約時期は銀行が指定する。途中解約はできない | いつでも可能 | いつでも可能。途中解約時は金利が下がる | いつでも可能 |
これを踏まえて「定期預金」のメリットデメリットを解説していきます。
定期預金のメリット

メリットその1.「普通預金」よりは金利が高い
2018年10月時点の「普通預金金利」と「定期預金金利」を比較すると
メガバンクの「三菱UFJ銀行」の場合
- 普通預金金利:年0.001%
スーパー定期(1年):年0.010%
10倍の金利が設定されています。
GMOあおぞらネット銀行の場合
- 円普通預金:年0.001%
- 円定期預金(1年以上2年未満)年0.200%
200倍の金利が設定されています。
メリットその2.元本保証される
「外貨預金」は「定期預金」よりもさらに高金利に設定あれていますが、「外貨預金」は、為替変動リスクなどがあるため元本割れの可能性があるのです。
「定期預金」は、預けたお金よりもお金が減ることがない、手堅い資産運用方法なのです。
メリットその3.ペイオフ対象になる
ペイオフとは
預金した金融機関が経営破綻しても、政府が運営している「預金保険機構」によって
1金融機関1預金者あたりの元本1,000万円までと、その利息等が保護される保険の仕組み
のことを言います。

預金額が1,000万円を超えてしまう場合は、複数の銀行に分散して、資産運用をすべきと言えます。
メリットその4.いつでも解約できる
「定期預金」を

と誤解している方も多いのですが・・・
途中解約の手数料などは発生しませんので、元本割れのリスクはありません。受け取れる利息が小さくなってしまうだけです。
メリットその5.キャンペーンが多い
定期預金は、どの銀行も定期的に「キャンペーン」を行っています。
- 「夏」や「冬」のボーナス時期
- 「退職金」
- 銀行が資金を増やしたいとき
GMOあおぞらネット銀行の場合
2018年10月の事業開始キャンペーン時には
- 通常の定期預金金利:0.020%
- キャンペーン対象の定期預金金利:0.200%
と10倍の金利が設定されているのです。
定期預金のデメリット

デメリットその1.外貨預金ほどの高金利ではない!
預金の金利の大小は
